Flyankomster og afgange på San Jose International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(2) | 00:08 | planlagt | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA9307 | 00:08 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4761 | 00:08 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1325 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA122 | 07:17 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN969 | 07:20 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ503 | 07:23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1933 | 07:35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2034 | 07:45 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA493 | 07:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(2) | 08:16 | 07:56 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9874 | 08:16 | 07:56 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4189 | 08:16 | 07:56 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN250 | 08:20 | 07:51 | Landet |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2628 | 08:20 | 07:46 | Landet |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN571 | 08:20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1672 | 08:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4423 | 08:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2506 | 08:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3667 | 08:52 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 09:08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 09:08 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG30 | 09:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL917 | 09:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN461 | 09:15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2269 | 09:15 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA802 | 09:24 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3565 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1341 expand_more(1) | 09:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 09:28 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA366 | 09:39 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | VistaJet | VJT850 | 09:45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 09:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN879 | 09:50 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ507 | 09:57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3359 expand_more(2) | 09:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6547 | 09:58 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 10:02 | planlagt | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 10:02 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 10:02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1870 | 10:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN894 | 10:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3149 expand_more(3) | 10:16 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4138 | 10:16 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 10:16 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4033 | 10:16 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1584 | 10:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3218 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA191 | 10:30 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA533 | 10:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3719 | 10:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3995 | 10:55 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:58 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA193 | 11:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA351 | 11:24 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4300 | 11:25 | 10:57 | Landet |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4515 | 11:25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ447 | 11:39 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1385 | 11:40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Baker Aviation | KOW939 | 11:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1181 | 11:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2409 expand_more(2) | 11:46 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 11:46 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 11:46 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3223 | 11:50 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA332 | 11:54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA130 | 11:59 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA744 | 12:03 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | ATI Jet | CYO448 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 12:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 12:08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN468 | 12:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4910 expand_more(1) | 12:22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6159 | 12:22 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA960 | 12:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:31 | Forsinket | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA535 | 12:33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1844 | 12:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | XCEL JET | XLJ411 | 12:42 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2006 | 12:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3372 | 12:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2621 expand_more(4) | 12:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 12:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4514 | 12:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 12:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6312 | 12:52 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Vista America | VJA2 | 13:05 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3532 | 13:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN169 | 13:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3146 expand_more(3) | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6557 | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4049 | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4194 | 13:18 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3496 | 13:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN804 | 13:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN856 | 13:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS657 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6897 | 13:35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1707 | 13:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 13:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4251 | 13:41 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA888 | 13:48 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN547 | 13:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 13:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 13:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 13:58 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2070 expand_more(1) | 14:09 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 14:09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4246 | 14:10 | 13:54 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1691 | 14:10 | 13:58 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(6) | 14:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3400 | 14:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 14:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 14:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 14:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 14:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7360 | 14:39 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4516 | 14:40 | planlagt | |
| Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA960 | 14:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 14:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 14:57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4380 | 15:00 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | Flexjet | LXJ322 | 15:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2684 | 15:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2769 | 15:25 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA344 | 15:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | NetJets | EJA853 | 15:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45822 expand_more(1) | 15:48 | Forsinket | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96422 | 15:48 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4969 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 15:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ461 | 15:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Ventura | VNT523 | 15:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4249 | 16:00 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ221 | 16:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3679 expand_more(1) | 16:06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 16:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3722 | 16:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3091 | 16:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ604 | 16:21 | Forsinket | |
| Wenatchee (EAT) | NetJets | EJA842 | 16:24 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1120 | 16:25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN752 | 16:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN423 | 16:35 | planlagt | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA333 | 16:36 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA819 | 16:42 | Forsinket | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4517 | 16:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(1) | 16:58 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 16:58 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2930 | 17:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1087 | 17:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(4) | 17:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3892 | 17:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2556 | 17:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9876 | 17:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5987 | 17:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA750 | 17:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4100 expand_more(3) | 17:31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2326 | 17:31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6446 | 17:31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6390 | 17:31 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3014 expand_more(2) | 17:38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7604 | 17:38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7094 | 17:38 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Flexjet | KOW552 | 17:52 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3986 | 17:55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1495 | 17:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 expand_more(1) | 18:07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42714 | 18:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS521 expand_more(5) | 18:11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7505 | 18:11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6895 | 18:11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6310 | 18:11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6037 | 18:11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3364 | 18:11 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2037 | 18:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4382 | 18:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA849 | 18:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA849 | 18:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6344 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6525 | 18:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6125 | 18:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9329 | 18:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6550 | 18:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3723 | 19:05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1393 | 19:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA933 | 19:18 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1284 | 19:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3400 expand_more(1) | 19:32 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6414 | 19:32 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1789 | 19:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3883 expand_more(4) | 19:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5872 | 19:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3473 | 19:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3854 | 19:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3171 | 19:41 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4449 | 19:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4251 | 19:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1303 expand_more(3) | 20:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 20:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6127 | 20:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3372 | 20:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN985 | 20:05 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2041 | 20:15 | planlagt | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA881 | 20:18 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 20:19 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8082 | 20:19 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS954 | 20:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 20:24 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 20:24 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6899 | 20:24 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 20:24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS435 expand_more(3) | 20:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5834 | 20:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7464 | 20:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6255 | 20:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2819 | 20:25 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Executive Jet Management | EJM360 | 20:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2001 | 20:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1821 | 21:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1485 | 21:10 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2583 | 21:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(2) | 21:16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 21:16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 21:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1059 expand_more(6) | 21:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6179 | 21:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 21:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 21:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4300 | 21:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 21:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 21:21 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA251 | 21:24 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA927 | 21:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3724 | 21:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1987 | 21:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2805 | 21:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(5) | 21:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3301 | 21:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2232 | 21:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6457 | 21:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7175 | 21:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3245 | 21:33 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA808 | 21:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3236 | 21:50 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS58 expand_more(1) | 21:51 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 21:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(5) | 22:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3818 | 22:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7239 | 22:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3458 | 22:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3026 | 22:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7387 | 22:02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3459 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9280 | 22:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6436 | 22:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6549 | 22:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3063 | 22:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3956 expand_more(3) | 22:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6447 | 22:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3109 | 22:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 22:18 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3782 | 22:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4383 | 22:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3144 | 22:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS761 expand_more(4) | 22:31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5212 | 22:31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6898 | 22:31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7665 | 22:31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3370 | 22:31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2439 expand_more(3) | 22:32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 22:32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6923 | 22:32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6188 | 22:32 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4006 | 22:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1593 | 22:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2272 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6411 | 22:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1564 | 22:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (QQN) | Craft Charter | POD3 | 03:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2625 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2023 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4660 | 06:00 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA729 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4196 | 06:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1399 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6364 | 06:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6128 | 06:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2198 | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN504 | 06:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN956 | 06:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 06:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6460 | 06:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1978 | 06:20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1754 | 06:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ424 | 06:27 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4132 | 06:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4455 | 06:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA788 | 06:30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA102 | 06:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2922 | 06:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3050 | 06:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA662 | 06:42 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | Solairus Aviation | TWY943 | 06:45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN393 | 06:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1599 | 06:55 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA4982 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3458 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9323 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7058 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL976 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4520 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6354 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6835 | 07:00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2759 | 07:00 | planlagt | |
| Tacoma (TIW) | NetJets | EJA914 | 07:06 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8081 | 07:10 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS953 | 07:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2224 | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5709 | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1938 | 07:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
