Southwest Airlines hos San Jose International Lufthavn - SJC
Hvilke steder flyver Southwest Airlines til og fra San Jose International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 48 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 88 | Se flyrejser |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 14 | Se flyrejser |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 22 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 65 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 10 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 16 | Se flyrejser |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 14 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 127 | Se flyrejser |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 58 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 66 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 2 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 8 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 50 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 76 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 52 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 144 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 118 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 38 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 12 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til San Jose International Lufthavn, der drives af Southwest Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | Se flyrejser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra San Jose International Lufthavn, der drives af Southwest Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | Se flyrejser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Jose International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!