San Jose International Lufthavn afgange (SJC)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2409 | 09:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3685 | 09:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 09:31 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 09:31 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3821 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5892 | 09:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4467 | 09:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 09:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2587 | 10:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3482 | 10:00 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA515 | 10:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10:03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2720 | 10:03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 10:03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6311 | 10:03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:03 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN4494 | 10:05 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4525 | 10:15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4157 | 10:30 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96201 | 10:30 | planlagt | |
Denver (APA) | Thrive | TIV525 | 10:30 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ611 | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2058 expand_more(8) | 10:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 10:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9406 | 10:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 10:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5217 | 10:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7012 | 10:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 10:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4895 | 10:32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1269 | 10:32 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 10:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2397 | 11:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(8) | 11:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4744 | 11:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9019 | 11:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4491 | 11:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4263 | 11:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6595 | 11:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6496 | 11:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8757 | 11:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 11:15 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96821 | 11:30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA578 | 11:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:32 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1514 | 11:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(4) | 11:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 11:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 11:38 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:40 | planlagt | |
Austin (AUS) | Sun Country Airlines | SY8701 | 11:45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4484 | 11:50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1313 | 11:50 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1362 | 11:55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4240 | 12:00 | planlagt | |
Great Falls (GTF) | NetJets | EJA619 | 12:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(6) | 12:02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2447 | 12:02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 12:02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3988 | 12:02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7029 | 12:02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 12:02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 12:02 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 12:10 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4143 | 12:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:17 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 12:25 | planlagt | |
Hyannis (HYA) | Jet Aviation Flight Services | JAS82 | 12:30 | planlagt | |
San Diego (CLD) | Flexjet | LXJ363 | 12:30 | planlagt | |
Janesville (JVL) | Solairus Aviation | TWY605 | 12:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4514 | 12:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1006 | 01:00 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3332 | 01:00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA323 | 01:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(4) | 01:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 01:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 01:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3940 | 01:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7061 | 01:04 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA465 | 01:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1343 | 01:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:07 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Jose International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!