San Jose International Lufthavn afgange (SJC)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN757 | 11:30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | 11:37 | På vej |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96821 | 11:30 | 11:37 | På vej |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11:35 | 11:39 | På vej |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:35 | 11:39 | På vej |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | 11:39 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2647 | 11:40 | 11:59 | På vej |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3017 expand_more(2) | 11:43 | 11:49 | På vej |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 11:43 | 11:49 | På vej |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:43 | 11:49 | På vej |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2206 | 12:00 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Prestige Air Group | PGR1199 | 12:00 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN851 | 12:05 | planlagt | |
Napa (APC) | NetJets | EJA487 | 12:06 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 12:10 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2468 | 12:15 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3498 | 12:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F94918 expand_more(1) | 12:26 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42810 | 12:26 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3661 | 12:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 12:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2153 | 12:35 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Prestige Air Group | PGR1969 | 12:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8774 | 12:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4290 | 12:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA742 | 12:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(5) | 12:52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 12:52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 12:52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6864 | 12:52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7666 | 12:52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2970 | 12:52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2353 expand_more(8) | 01:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 01:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9436 | 01:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 01:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6751 | 01:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7305 | 01:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3779 | 01:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3339 | 01:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1269 | 01:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2456 | 01:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3139 | 01:05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1686 | 01:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7873 | 01:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1984 | 01:30 | planlagt | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA561 | 01:30 | planlagt | |
Heber City (QDH) | NetJets | EJA650 | 01:30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA561 | 01:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(4) | 01:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9018 | 01:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7079 | 01:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 01:31 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 01:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3715 | 01:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4284 | 01:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:49 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2701 | 01:50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4278 | 01:50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN333 | 01:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1662 | 02:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3602 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2213 | 02:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6497 | 02:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1940 | 02:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3675 | 02:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2023 | 02:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 02:50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6438 | 02:50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7056 | 02:50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 02:55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2974 | 03:00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41823 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96823 | 03:10 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA519 | 03:18 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1695 | 03:25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3368 | 03:25 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ512 | 03:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(6) | 03:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4330 | 03:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3463 | 03:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8864 | 03:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3459 | 03:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4192 | 03:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7509 | 03:26 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Jose International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!