Alaska SkyWest op San Jose International Airport - SJC
Naar welke locaties vliegt Alaska SkyWest van en naar San Jose International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Vluchten bekijken |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 50 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 42 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 36 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar San Jose International Airport uitgevoerd door Alaska SkyWest
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf San Jose International Airport uitgevoerd door Alaska SkyWest
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Jose International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!