San Jose International Airport aankomsten (SJC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1317 | 05:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1046 expand_more(6) | 05:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2666 | 05:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7505 | 05:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6908 | 05:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7667 | 05:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6037 | 05:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3411 | 05:17 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN781 | 05:25 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA849 | 05:42 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2661 | 05:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 expand_more(1) | 06:04 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42600 | 06:04 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3428 | 06:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3935 | 06:15 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2913 | 06:20 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2977 | 06:25 | Gepland | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN582 | 06:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2094 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 06:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA4895 | 06:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3550 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6302 | 06:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7485 | 06:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3699 | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(6) | 06:32 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2463 | 06:32 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9353 | 06:32 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6403 | 06:32 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6214 | 06:32 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2157 | 06:32 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1734 | 06:32 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN597 | 06:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1406 | 06:45 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN279 | 06:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1200 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2670 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7585 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5212 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6912 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6127 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3315 | 07:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2164 | 07:05 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA654 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8085 | 07:05 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(3) | 07:07 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9329 | 07:07 | Gepland | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6434 | 07:07 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6550 | 07:07 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3883 expand_more(5) | 07:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3645 | 07:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4264 | 07:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6792 | 07:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3854 | 07:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3171 | 07:13 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN784 | 07:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6423 | 07:20 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN742 | 07:40 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4371 | 07:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1783 | 07:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2136 expand_more(4) | 07:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3409 | 07:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7821 | 07:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6680 | 07:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3245 | 07:51 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4217 | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4263 | 08:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2662 | 08:05 | Gepland | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3287 | 08:05 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1758 | 08:10 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN447 | 08:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 08:26 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 08:26 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6676 | 08:26 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 08:26 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2685 | 08:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3429 | 08:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1310 expand_more(5) | 08:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2740 | 08:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5277 | 08:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3991 | 08:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6879 | 08:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 08:51 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1578 | 09:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2187 expand_more(2) | 09:02 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 09:02 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 09:02 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 09:05 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3962 | 09:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA364 expand_more(4) | 09:06 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4655 | 09:06 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 09:06 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4440 | 09:06 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9200 | 09:06 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Jose International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!