San Jose International Airport vertrektijden (SJC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Austin (EDC) | Vista America | VJA334 | 09:30 | Gepland | |
Austin (EDC) | Solairus Aviation | TWY2000 | 09:30 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM776 | 09:30 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 09:33 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6753 | 09:33 | Gepland | |
Eugene (EUG) | NetJets | EJA869 | 09:36 | Gepland | |
Walla Walla (ALW) | NetJets | EJA869 | 09:36 | Gepland | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1732 | 09:40 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Charter Airlines | RKJ104 | 09:45 | Gepland | |
Monterey (MRY) | Jet Linx Aviation | JL717 | 09:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3821 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5892 | 09:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4969 expand_more(1) | 09:51 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4453 | 09:51 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3556 | 09:55 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4462 | 09:55 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL8954 | 10:00 | Gepland | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA880 | 10:00 | Gepland | |
Napa (APC) | Baker Aviation | KOW957 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4470 | 10:15 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3916 | 10:25 | Gepland | |
Modesto (MOD) | Solairus Aviation | TWY901 | 10:30 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(3) | 10:34 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:34 | Gepland | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:34 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3065 | 10:40 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN977 | 10:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2058 expand_more(6) | 10:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 10:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9406 | 10:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 10:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6742 | 10:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7306 | 10:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4895 | 10:53 | Gepland | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN504 | 11:10 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4485 | 11:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(5) | 11:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4744 | 11:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9019 | 11:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6595 | 11:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6326 | 11:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:13 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1106 | 11:15 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Baker Aviation | KOW954 | 11:25 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1827 | 11:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4208 | 11:30 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 | 11:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6497 | 11:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3216 | 11:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 11:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3311 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6750 | 11:50 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1534 | 11:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4483 | 12:00 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Charter Airlines | RKJ16 | 12:00 | Gepland | |
Reno (RNO) | Flexjet | LXJ501 | 12:11 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3661 | 12:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 12:30 | Gepland | |
Camarillo (QTC) | NetJets | EJA259 | 12:30 | Gepland | |
Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY943 | 12:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1080 expand_more(4) | 12:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2596 | 12:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 12:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 12:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 12:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:40 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1701 expand_more(2) | 12:44 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6570 | 12:44 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:44 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2353 expand_more(6) | 12:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 12:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9436 | 12:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6404 | 12:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6751 | 12:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7307 | 12:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3357 | 12:53 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1475 | 01:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1161 | 01:00 | Gepland | |
Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ663 | 01:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2156 | 01:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4118 | 01:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:15 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2791 | 01:15 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7873 | 01:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1984 | 01:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Jose International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!