Chegadas e partidas de voos em San Jose International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1045 | 07:00 | 06:46 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4759 | 07:05 | 06:50 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3300 | 07:20 | 07:02 | Pousado |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3996 | 07:40 | 07:19 | Pousado |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4024 | 08:00 | 07:44 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1863 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3321 | 08:15 | 07:54 | Pousado |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3490 | 08:15 | 08:06 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4405 | 08:25 | 08:08 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4257 | 08:35 | 08:17 | Pousado |
| Hawthorne (HHR) | Advanced Air | AN841 | 08:40 | 09:02 | Pousado |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN176 | 08:45 | 08:25 | Pousado |
| Concord (CCR) | Executive Jet Management | EJM37 | 08:49 | desconhecido | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA263 | 08:54 | 08:44 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2343 expand_more(1) | 08:55 | Cancelado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 08:55 | Cancelado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3821 | 09:04 | Cancelado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4170 expand_more(1) | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4256 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1547 | 09:25 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1926 | 09:25 | 09:16 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8835 | 09:32 | 09:39 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2635 | 09:35 | 09:26 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2550 | 09:40 | 09:19 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(3) | 09:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9142 | 09:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4490 | 09:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7065 | 09:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | OO3762 | 09:44 | 09:24 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3359 expand_more(2) | 09:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6547 | 09:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | OO3359 | 09:48 | 09:46 | Pousado |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 | 09:50 | 09:34 | Pousado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN136 | 10:00 | 09:36 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2224 expand_more(1) | 10:05 | 09:49 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4075 | 10:05 | 09:49 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2178 | 10:05 | 09:43 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2058 expand_more(4) | 10:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2463 | 10:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9406 | 10:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6216 | 10:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3780 | 10:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | QX2058 | 10:09 | 09:51 | Pousado |
| San Luis Obispo (SBP) | Executive Jet Management | EJM134 | 10:09 | agendado | |
| Thermal (TRM) | Flexjet | LXJ487 | 10:09 | 10:40 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA806 | 10:14 | 10:02 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3303 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(1) | 10:16 | 09:59 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 10:16 | 09:59 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN781 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2754 | 10:35 | 10:14 | Pousado |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47872 | 10:40 | 10:19 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | OO3559 | 10:51 | 10:42 | Pousado |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 10:57 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 10:57 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | OO3418 | 10:57 | 10:54 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1341 expand_more(2) | 10:57 | 10:45 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2646 | 10:57 | 10:45 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 10:57 | 10:45 | Pousado |
| Salem (SLE) | NetJets | EJA520 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:17 | 11:18 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:17 | 11:18 | Pousado |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2902 | 11:30 | 11:09 | Pousado |
| Denver (DEN) | Frontier | F94917 expand_more(1) | 11:32 | 11:21 | Pousado |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42829 | 11:32 | 11:21 | Pousado |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47800 | 11:32 | 11:14 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4019 | 11:35 | 11:33 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1881 | 11:40 | 11:37 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2636 | 11:45 | 11:48 | Pousado |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN441 | 11:50 | 11:35 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3015 expand_more(2) | 12:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7517 | 12:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 12:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | OO3015 | 12:01 | 11:46 | Pousado |
| Houston (HOU) | American Jet International | SCM25 | 12:02 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA595 | 12:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3851 expand_more(1) | 12:16 | 11:52 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 12:16 | 11:52 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1105 | 12:18 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2239 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6158 | 12:22 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | QX2239 | 12:22 | 12:00 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 12:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 | 12:24 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2459 | 12:25 | 11:58 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2383 | 12:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(6) | 12:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3301 | 12:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 12:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 12:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4097 | 12:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7239 | 12:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8455 | 12:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | OO3902 | 12:47 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA571 | 12:48 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2475 | 12:55 | agendado | |
| Monterey (MRY) | 30 West Jets | LVA319 | 12:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 13:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 13:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | OO3789 | 13:02 | 12:38 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Vista America | VJA913 | 13:07 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1552 | 13:10 | 12:56 | Pousado |
| Phoenix (SCF) | Executive Jet Management | EJM36 | 13:12 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4258 | 13:15 | 12:49 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(4) | 13:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 13:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 13:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4362 | 13:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9133 | 13:18 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1371 | 13:40 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3677 | 13:41 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | OO3677 | 13:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA535 expand_more(1) | 13:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5540 | 13:42 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Summit Aviation | YEL94 | 13:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS657 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2641 | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6897 | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6310 | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6127 | 13:45 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Sun Country Airlines | SY8611 | 13:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2323 | 13:55 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4524 | 13:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8948 | 13:57 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA220 | 13:59 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3468 | 14:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2184 expand_more(3) | 14:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 14:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9408 | 14:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6217 | 14:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | QX2184 | 14:19 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 14:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 14:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 14:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | OO3429 | 14:23 | 13:59 | Pousado |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA685 | 14:24 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Talon Air | TFF924 | 14:28 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1207 | 14:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2042 | 14:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4608 | 14:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(5) | 14:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3840 | 14:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 14:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 14:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 14:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7360 | 14:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | OO3632 | 14:47 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA792 | 14:48 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 | 14:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4297 | 14:55 | Atrasado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA570 | 15:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA158 | 15:00 | 12:35 | Pousado |
| Napa (APC) | Vista America | VJA357 | 15:04 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA521 | 15:12 | agendado | |
| Lewistown (LWT) | Charter Airlines | RKJ868 | 15:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA265 | 15:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1680 | 15:25 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2606 | 15:25 | agendado | |
| Maui (OGG) | Vista America | VJA758 | 15:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN843 | 15:45 | Atrasado | |
| Long Beach (LGB) | NetJets | EJA520 | 15:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS521 expand_more(3) | 15:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2636 | 15:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6895 | 15:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6037 | 15:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 expand_more(3) | 15:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2326 | 15:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6446 | 15:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8501 | 15:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | OO3840 | 15:57 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1821 | 15:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4049 expand_more(3) | 16:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5652 | 16:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 16:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3701 | 16:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | OO4049 | 16:04 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN734 | 16:15 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1435 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6960 | 16:25 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7075 | 16:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1738 | 16:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4232 | 16:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(1) | 16:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 16:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | OO3379 | 16:38 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3125 | 16:50 | agendado | |
| Rogers (ROG) | Best Jets International | DOW175 | 16:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3634 expand_more(2) | 16:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9876 | 16:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5987 | 16:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Thrive | TIV425 | 16:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2561 | 17:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2665 | 17:10 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2949 | 17:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4540 | 17:15 | agendado | |
| Mesa (MSC) | NetJets | EJA833 | 17:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2006 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7604 | 17:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7094 | 17:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ514 | 17:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 expand_more(1) | 17:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42712 | 17:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1380 expand_more(2) | 17:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3662 | 17:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 17:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN576 | 17:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3309 expand_more(5) | 17:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2491 | 17:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9353 | 17:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6403 | 17:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6214 | 17:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3360 | 17:54 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA345 | 18:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2745 | 18:15 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA623 | 18:18 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2761 | 18:20 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA818 | 18:24 | Atrasado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA846 | 18:24 | agendado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA837 | 18:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2439 expand_more(2) | 18:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 18:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6125 | 18:31 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9329 | 18:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6550 | 18:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2863 | 18:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4407 | 18:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3999 expand_more(5) | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2797 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6447 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3109 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1941 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6762 | 18:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN349 | 19:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4629 | 19:00 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 19:01 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8082 | 19:01 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS954 | 19:01 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA520 | 19:06 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN786 | 19:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4878 | 19:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3883 expand_more(6) | 19:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3719 | 19:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 19:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5872 | 19:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3473 | 19:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3171 | 19:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6359 | 19:21 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2113 expand_more(1) | 19:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6414 | 19:28 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN416 | 19:30 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Executive Jet Management | EJM134 | 19:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS892 | 19:46 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3560 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS154 expand_more(7) | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2464 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2645 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5277 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6423 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2963 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3372 | 20:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA892 expand_more(3) | 20:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8044 | 20:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7891 | 20:06 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8195 | 20:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA472 | 20:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2479 | 20:15 | Cancelado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1949 | 20:15 | agendado | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA839 | 20:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 20:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 20:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6899 | 20:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 20:26 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC7086 | 20:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1557 | 20:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN393 | 20:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1059 expand_more(6) | 20:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6179 | 20:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 20:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 20:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4300 | 20:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 20:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 20:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2187 expand_more(2) | 20:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 20:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1142 | 20:53 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4539 | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3158 | 21:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3971 | 21:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1272 expand_more(2) | 21:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4422 | 21:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7485 | 21:31 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2773 | 21:35 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3997 | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3983 expand_more(7) | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2910 | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9875 | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6482 | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3458 | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4189 | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7097 | 21:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1723 | 21:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1713 | 21:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3310 | 21:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4409 | 22:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3557 expand_more(1) | 22:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 | 22:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4007 | 22:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3459 expand_more(3) | 22:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9280 | 22:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6436 | 22:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6549 | 22:37 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN792 | 22:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2641 | 22:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA9307 | 22:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4721 | 22:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2144 | 22:50 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2516 | 22:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2696 | 22:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN668 | 22:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2230 | 22:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2027 expand_more(6) | 22:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 22:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7521 | 22:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6409 | 22:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6215 | 22:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7310 | 22:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2157 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL933 expand_more(6) | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4583 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2117 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6722 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3557 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5371 | 22:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS761 expand_more(5) | 22:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 22:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7505 | 22:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6898 | 22:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7665 | 22:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3370 | 22:59 | agendado | |
