Chegadas e partidas de voos em San Jose International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(2) | 00:08 | agendado | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA9307 | 00:08 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4763 | 00:08 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2773 | 08:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN157 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2894 | 08:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3093 | 08:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2550 | 08:47 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1195 | 08:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2999 | 08:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(2) | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9874 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4517 | 08:57 | agendado | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA126 | 09:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 09:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 09:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3715 | 09:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1341 expand_more(2) | 09:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 09:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2014 | 09:28 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1656 | 09:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3418 expand_more(2) | 10:02 | 09:27 | Pousado |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 10:02 | 09:27 | Pousado |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 10:02 | 09:27 | Pousado |
| Ontario (ONT) | NetJets | EJA115 | 10:06 | 09:24 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2821 expand_more(2) | 10:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 10:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 10:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3045 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1173 | 10:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3118 | 10:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2727 | 10:30 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 10:32 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2057 | 10:40 | agendado | |
| North Bend (OTH) | Flexjet | LXJ486 | 10:44 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA759 | 10:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4615 | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1503 | 11:05 | agendado | |
| San Bernardino (SBD) | TransMedics Aviation | YEL16 | 11:08 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3960 | 11:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Sun Country Airlines | SY8773 | 11:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2409 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7630 | 11:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 11:46 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2470 | 11:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1001 | 12:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3116 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 12:06 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47800 expand_more(1) | 12:08 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96300 | 12:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 12:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4119 | 12:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN494 | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2822 expand_more(1) | 13:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6557 | 13:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3950 expand_more(5) | 13:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3863 | 13:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 13:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 13:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7202 | 13:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7381 | 13:18 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2409 | 13:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4251 | 13:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS657 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6897 | 13:35 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1390 | 13:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4080 | 14:05 | agendado | |
| Provo (PVU) | Thrive | TIV111 | 14:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3429 expand_more(2) | 14:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 14:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 14:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1186 | 14:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2089 | 14:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2170 | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7156 | 15:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4403 | 15:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(5) | 15:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 15:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 15:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5086 | 15:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 15:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7360 | 15:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1855 | 15:10 | agendado | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA643 | 15:12 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Executive Jet Management | EJM620 | 15:36 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1435 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7075 | 15:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2277 | 15:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2335 | 15:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3882 | 15:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6381 expand_more(1) | 15:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4166 | 15:47 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1278 | 15:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Alaska Airlines | AS1417 expand_more(2) | 16:03 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA7413 | 16:03 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Hawaiian Airlines | HA4837 | 16:03 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA942 | 16:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3168 | 16:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3379 expand_more(1) | 16:58 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 16:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(5) | 16:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3892 | 16:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8578 | 16:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9876 | 16:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5131 | 16:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4187 | 16:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3785 expand_more(3) | 17:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2466 | 17:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6823 | 17:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3699 | 17:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3884 | 17:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA126 | 17:30 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA694 | 17:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3014 expand_more(2) | 17:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7604 | 17:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7094 | 17:38 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2747 | 17:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4100 expand_more(4) | 17:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6279 | 17:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3109 | 17:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 17:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7639 | 17:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA975 | 17:54 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1003 | 18:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2337 | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA502 | 18:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2898 | 18:50 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2116 | 18:55 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3674 | 19:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3883 expand_more(3) | 19:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5003 | 19:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3473 | 19:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3171 | 19:01 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2970 | 19:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN936 | 19:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1400 | 19:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3400 expand_more(1) | 19:32 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6414 | 19:32 | agendado | |
| Albany (ALB) | NetJets | EJA761 | 19:36 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2819 | 19:50 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1142 | 19:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1303 expand_more(5) | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5277 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6310 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6127 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3372 | 20:00 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS954 | 20:03 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1924 | 20:05 | agendado | |
| Concord (CCR) | NetJets | EJA857 | 20:12 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 20:19 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8082 | 20:19 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS435 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5834 | 20:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7464 | 20:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6255 | 20:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4122 | 20:25 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4108 | 20:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN410 | 20:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN367 | 20:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(2) | 21:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 21:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 21:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2778 | 21:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1272 expand_more(3) | 21:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7143 | 21:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7485 | 21:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3701 | 21:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA758 | 21:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2076 | 21:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL933 expand_more(5) | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4583 | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2137 | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6475 | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6722 | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5371 | 21:45 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS58 expand_more(1) | 21:51 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA364 expand_more(6) | 21:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4655 | 21:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 21:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 21:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4440 | 21:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 21:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9200 | 21:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3459 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9280 | 22:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6436 | 22:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6549 | 22:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Bernardino (SBD) | Summit Aviation | YEL65 | 01:25 | agendado | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA492 | 04:06 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Solairus Aviation | TWY844 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 06:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2375 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1059 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6179 | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4138 | 06:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 06:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6780 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1699 | 06:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2933 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3828 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3979 expand_more(7) | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8937 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6742 | 06:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN481 | 06:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4253 | 06:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA9397 | 07:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Hawaiian Airlines | HA7044 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4270 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3079 | 07:00 | agendado | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA589 | 07:06 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN246 | 07:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8081 | 07:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS953 | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2248 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6808 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1938 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1582 | 07:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 07:30 | agendado | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA457 | 07:36 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1434 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7066 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS434 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7440 | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6256 | 08:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3710 | 08:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN661 | 08:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1134 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 08:45 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4247 | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4112 | 08:55 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3179 | 09:00 | agendado | |
| State College (SCE) | STAjets | KFB120 | 09:15 | agendado | |
| State College (SCE) | STAjets | KFB120 | 09:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4065 | 09:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1195 | 09:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1106 | 09:30 | agendado | |
| Camarillo (QTC) | Vista America | VJA315 | 09:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(3) | 09:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7454 | 09:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09:37 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA4982 | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 | 09:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3715 | 09:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN266 | 10:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 10:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7428 | 10:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 10:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 10:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 10:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 10:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2387 expand_more(3) | 10:27 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:27 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:27 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:27 | agendado | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ563 | 10:33 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1173 | 10:55 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3446 | 10:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3661 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2821 expand_more(5) | 10:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 10:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 10:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 10:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 10:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 10:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA115 | 11:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1097 | 11:15 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4248 | 11:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA508 | 11:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3004 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8747 | 11:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2594 | 11:40 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Solairus Aviation | TWY83 | 11:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4264 | 11:50 | agendado | |
| Concord (CCR) | NetJets | EJA857 | 11:51 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA509 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA179 | 12:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1891 | 12:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 12:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2330 | 12:35 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3958 | 12:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3116 expand_more(2) | 12:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 12:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1795 | 12:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA166 | 13:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN427 | 13:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1408 | 13:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6214 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 13:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3950 expand_more(4) | 13:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4574 | 13:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 13:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 13:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7071 | 13:59 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96201 | 13:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8723 | 14:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Express Freighters Australia | QE227 | 14:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2822 expand_more(4) | 14:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6557 | 14:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1853 | 14:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 14:02 | agendado | |
