NetJets em San Jose International Aeroporto - SJC
Para quais locais NetJets voa de e para San Jose International Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Ver voos |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 1 | Ver voos |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 5 | Ver voos |
| Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) | United States | Butler County Kenny Scholter Field | 1 | Ver voos |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 3 | Ver voos |
| Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 1 | Ver voos |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Ver voos |
| Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 2 | Ver voos |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | Ver voos |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Ver voos |
| Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 3 | Ver voos |
| Evanston (EVW) | United States | Evanston | 2 | Ver voos |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 2 | Ver voos |
| Weld County (GXY) | United States | Greeley | 1 | Ver voos |
| Hawthorne (HHR) | United States | Hawthorne | 1 | Ver voos |
| Portland (HIO) | United States | Hillsboro | 2 | Ver voos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | Ver voos |
| Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | Ver voos |
| Mission Field (LVM) | United States | Livingston | 1 | Ver voos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Ver voos |
| Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 13 | Ver voos |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Ver voos |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Ver voos |
| Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 2 | Ver voos |
| Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Ver voos |
| Napa County (APC) | United States | Napa | 2 | Ver voos |
| North Bend (OTH) | United States | North Bend | 2 | Ver voos |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 8 | Ver voos |
| Paso Robles (PRB) | United States | Paso Robles | 1 | Ver voos |
| Phoenix Deer Valley Airport (DVT) | United States | Phoenix Deer Valley | 2 | Ver voos |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Ver voos |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Ver voos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Ver voos |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Ver voos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Ver voos |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 5 | Ver voos |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 8 | Ver voos |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Ver voos |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | Ver voos |
| Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 5 | Ver voos |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | Ver voos |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 5 | Ver voos |
| Sedona (SDX) | United States | Sedona | 1 | Ver voos |
| Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | Ver voos |
| Thermal (TRM) | United States | Thermal | 2 | Ver voos |
| Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 2 | Ver voos |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Ver voos |
| Youngstown (YNG) | United States | Youngstown | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Butler County Kenny Scholter Field | Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Evanston | Evanston (EVW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Phoenix Deer Valley | Phoenix Deer Valley Airport (DVT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Evanston | Evanston (EVW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Livingston | Mission Field (LVM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Phoenix Deer Valley | Phoenix Deer Valley Airport (DVT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Greeley | Weld County (GXY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Jose International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.








































