Chegadas de San Jose International Aeroporto (SJC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4246 | 02:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(5) | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7360 | 02:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(2) | 02:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2521 | 02:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 02:57 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL8946 | 03:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN169 | 03:05 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN752 | 03:20 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA189 | 03:24 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2684 | 03:40 | agendado | |
| Broomfield (BJC) | Jet Access | JXA957 | 03:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4969 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 03:50 | agendado | |
| Broomfield (BJC) | Flexjet | LXJ596 | 03:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Trident Aircraft | WMN914 | 03:56 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3679 expand_more(2) | 04:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2690 | 04:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6823 | 04:06 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW51 | 04:08 | agendado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA607 | 04:12 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3091 | 04:15 | agendado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA876 | 04:18 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1120 | 04:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1495 | 04:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4249 | 04:30 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE9514 | 04:49 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ667 | 04:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3379 expand_more(1) | 04:58 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 04:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA857 | 05:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1789 | 05:05 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2037 | 05:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(5) | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3892 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9876 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5086 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4187 | 05:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4100 expand_more(4) | 05:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6279 | 05:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3109 | 05:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 05:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7639 | 05:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN423 | 05:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3014 expand_more(2) | 05:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7604 | 05:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7094 | 05:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3986 | 06:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Jose International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
