San Jose International Aeroporto Partidas (SJC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1556 expand_more(1) | 04:59 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6300 | 04:59 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3413 expand_more(2) | 05:03 | agendado | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA9435 | 05:03 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA7043 | 05:03 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN858 | 05:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1548 | 05:10 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1555 | 05:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN336 | 05:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3923 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9145 | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1105 | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7271 | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6441 | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4196 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3654 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4754 | 05:55 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1987 | 05:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1047 expand_more(3) | 06:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2717 | 06:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 06:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7664 | 06:11 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA600 expand_more(1) | 06:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3663 | 06:24 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2431 | 06:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4485 | 06:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4503 | 06:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2593 expand_more(1) | 07:09 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 07:09 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2034 expand_more(1) | 07:09 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7018 | 07:09 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3550 | 07:11 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4108 | 07:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4501 | 07:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2326 | 07:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3443 expand_more(2) | 07:47 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9281 | 07:47 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7057 | 07:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(4) | 07:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2429 | 07:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9348 | 07:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7015 | 07:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1727 | 07:57 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2887 | 08:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2959 | 08:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3532 | 08:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3883 expand_more(4) | 08:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4889 | 08:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9116 | 08:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3460 | 08:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4194 | 08:19 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1399 | 08:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2780 | 08:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1511 | 08:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2734 | 08:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2501 | 08:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4488 | 08:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Jose International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!