San Jose International Aeroporto Partidas (SJC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3821 expand_more(2) | 09:44 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5892 | 09:44 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09:44 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 09:47 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2638 | 09:50 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ611 | 10:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4289 | 10:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(5) | 10:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2720 | 10:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 10:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 10:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:06 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3474 | 10:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN404 | 10:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN994 | 10:20 | Cancelado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3457 expand_more(8) | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9408 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6404 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5218 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6769 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7315 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3338 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1737 | 10:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4364 | 10:40 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1462 | 10:45 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3958 | 10:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3675 | 11:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(5) | 11:14 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4744 | 11:14 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9019 | 11:14 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6595 | 11:14 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6326 | 11:14 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:14 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4261 | 11:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3516 | 11:20 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN757 | 11:30 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96821 | 11:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2647 | 11:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3017 expand_more(3) | 11:43 | agendado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5283 | 11:43 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 11:43 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:43 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2206 | 12:00 | agendado | |
Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA957 | 12:00 | agendado | |
Coeur d'Alene (COE) | NetJets | EJA347 | 12:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN851 | 12:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 12:10 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2468 | 12:15 | agendado | |
Camarillo (QTC) | NetJets | EJA463 | 12:18 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3498 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3661 | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8915 | 12:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA964 | 12:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | Vista America | VJA535 | 12:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2153 | 12:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4290 | 12:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(4) | 12:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 12:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 12:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6864 | 12:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2970 | 12:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2353 expand_more(10) | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9436 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5217 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2584 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6751 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7305 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3779 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3339 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1269 | 01:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA305 | 01:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ366 | 01:02 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2078 | 01:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3139 | 01:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1686 | 01:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5666 | 01:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7873 | 01:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1984 | 01:20 | agendado | |
San Diego (CLD) | NetJets | EJA900 | 01:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | Jet Linx Aviation | JL825 | 01:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Jose International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!