San Jose International Aeroporto Partidas (SJC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7119 | 05:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA776 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7630 | 06:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7058 | 06:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3363 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2739 | 06:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9404 | 06:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6921 | 06:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3320 | 06:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1449 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7113 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6802 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3558 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2633 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7221 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA215 | 06:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4088 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 06:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8814 | 06:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6345 | 06:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 06:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8636 | 06:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3535 | 06:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2164 | 06:35 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Vista America | VJA358 | 06:35 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4696 | 06:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2023 | 06:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1039 | 06:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1268 | 06:55 | agendado | |
Thermal (TRM) | NetJets | EJA397 | 06:59 | agendado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS859 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7859 | 07:00 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS869 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA9309 | 07:00 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7869 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3979 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4630 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4263 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7685 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6441 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6449 | 07:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2213 | 07:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3314 | 07:05 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1760 | 07:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1651 | 07:15 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2550 | 07:20 | agendado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1688 | 07:25 | agendado | |
Cabo San Lucas (CSL) | K5-Aviation Germany | KAY51 | 07:45 | agendado | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA865 | 07:54 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2449 | 07:55 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1292 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(6) | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2715 | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7063 | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6034 | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6034 | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2074 | 08:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4899 | 08:10 | agendado | |
Rifle (RIL) | Vista America | VJA535 | 08:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Jose International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!