San Jose International Aeroporto Partidas (SJC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 02:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 02:57 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 03:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7056 | 03:00 | agendado | |
| St. Louis (SUS) | NetJets | EJA595 | 03:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1207 | 03:10 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4329 | 03:10 | agendado | |
| Seattle (BFI) | Executive Jet Management | EJM36 | 03:18 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4609 | 03:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4193 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6388 | 03:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 03:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(6) | 03:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2321 | 03:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9116 | 03:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3460 | 03:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6136 | 03:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3459 | 03:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6429 | 03:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4297 | 03:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA300 | 03:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | VistaJet | VJT751 | 04:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1325 expand_more(2) | 04:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4069 | 04:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1287 | 04:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2869 | 04:05 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA158 | 04:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4530 | 04:10 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | Executive Jet Management | EJM134 | 04:15 | agendado | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA521 | 04:18 | agendado | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA597 | 04:18 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3983 | 04:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41823 | 04:28 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA792 | 04:30 | agendado | |
| Thermal (TRM) | Vista America | VJA357 | 04:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 | 04:37 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1822 | 04:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS523 expand_more(3) | 04:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2670 | 04:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7500 | 04:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6940 | 04:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN440 | 04:50 | agendado | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA745 | 05:02 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1504 | 05:10 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3125 | 05:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN663 | 05:30 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Vista America | VJA102 | 05:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2460 | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3634 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9145 | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7271 | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4196 | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8744 | 05:40 | agendado | |
| Rogers (ROG) | Best Jets International | DOW175 | 05:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1447 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4049 | 05:55 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4324 | 05:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3014 expand_more(2) | 05:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7494 | 05:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7102 | 05:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2219 | 06:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2035 expand_more(1) | 06:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6472 | 06:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS501 expand_more(2) | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2532 | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 06:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94104 expand_more(1) | 06:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42714 | 06:19 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2638 | 06:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV425 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3278 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2520 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9348 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7047 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO278 | 06:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1745 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3663 | 06:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Jose International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
