San Jose International Aeroporto Partidas (SJC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6373 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3091 | 09:20 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8081 | 09:25 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS953 | 09:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2379 | 09:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1261 | 09:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1164 | 09:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN805 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4448 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2751 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6461 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4544 | 09:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3512 | 10:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4041 | 10:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3527 | 10:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA846 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS583 expand_more(4) | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2671 | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6944 | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7664 | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 10:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4628 | 10:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2097 expand_more(2) | 10:24 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 10:24 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:24 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2329 | 10:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | BellAir | TCN760 | 10:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1642 | 11:00 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA800 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3141 expand_more(4) | 11:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 11:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 11:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4867 | 11:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 11:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3548 | 11:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3509 | 11:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2553 | 11:30 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:30 | agendado | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA300 | 11:36 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA182 | 11:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5707 | 11:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8747 | 11:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2322 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4660 | 12:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3524 | 12:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN834 | 12:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN766 | 12:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3064 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7517 | 12:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 12:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7103 | 12:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4910 expand_more(2) | 12:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6159 | 12:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4329 | 12:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3397 | 01:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Jose International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
