San Jose International Aeroporto Partidas (SJC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 01:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 01:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1006 | 01:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3332 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (QTF) | Executive Jet Management | EJM200 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA142 | 01:00 | agendado | |
Mountain View (NUQ) | Vista America | VJA360 | 01:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(5) | 01:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 01:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 01:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3940 | 01:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7061 | 01:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8840 | 01:04 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1343 | 01:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:10 | agendado | |
Denver (APA) | Vista America | VJA502 | 01:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2376 | 01:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4390 | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(3) | 01:32 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4574 | 01:32 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7079 | 01:32 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2462 | 01:33 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3675 | 01:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7873 | 01:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1984 | 01:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2773 | 01:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3602 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5703 | 02:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6497 | 02:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1940 | 02:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN898 | 02:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4508 | 02:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Vista America | VJA357 | 02:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1593 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3446 | 02:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1287 | 02:30 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41823 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96823 | 03:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1907 | 03:00 | agendado | |
Houston (HOU) | New Pacific Airlines | 7H8554 | 03:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN150 | 03:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV753 | 03:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(3) | 03:17 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 03:17 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6438 | 03:17 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7056 | 03:17 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4215 | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3463 | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4520 | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3459 | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4192 | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5629 | 03:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4491 | 03:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1175 expand_more(4) | 03:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2716 | 03:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 03:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7062 | 03:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7666 | 03:24 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4520 | 03:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1434 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7066 | 03:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1324 | 03:40 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1701 | 04:00 | agendado | |
Kalispell (FCA) | NetJets | EJA188 | 04:00 | agendado | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA463 | 04:06 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4513 | 04:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN249 | 04:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4382 | 04:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA308 | 04:30 | agendado | |
Rogers (ROG) | Best Jets International | DOW175 | 04:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Jose International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!