San Jose International Aeroporto Partidas (SJC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2872 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2058 expand_more(8) | 10:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 10:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9406 | 10:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 10:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5217 | 10:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6742 | 10:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 10:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3779 | 10:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4895 | 10:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4744 | 11:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2076 | 11:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6595 | 11:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6133 | 11:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:00 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2922 | 11:10 | agendado | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA907 | 11:12 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3556 | 11:20 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1827 | 11:30 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 | 11:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ969 | 11:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6497 | 11:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 11:40 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1534 | 11:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3311 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6750 | 11:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:50 | agendado | |
Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA392 | 11:54 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA832 | 11:54 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 12:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4485 | 12:10 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3661 | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1323 | 01:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA851 | 01:06 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN591 | 01:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 01:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4118 | 01:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:18 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN205 | 01:20 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1971 | 01:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3365 | 01:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 01:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 01:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7079 | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA167 | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2225 | 01:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3675 expand_more(1) | 02:12 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL7762 | 02:12 | agendado | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47873 | 02:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3602 expand_more(3) | 02:21 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2213 | 02:21 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7679 | 02:21 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1940 | 02:21 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2817 | 02:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Jose International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!