San Jose International Aeroporto Partidas (SJC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN47 | 10:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN682 | 10:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ263 | 10:27 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3554 | 10:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2702 | 10:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1383 | 10:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3548 | 10:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2720 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7664 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 11:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1946 | 11:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN165 | 11:25 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5707 | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8747 | 11:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN805 | 11:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN547 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(3) | 11:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 11:51 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2553 | 12:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA176 | 12:00 | agendado | |
| Pasco (PSC) | NetJets | EJA799 | 12:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3524 | 12:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2607 | 12:15 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47761 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96461 | 12:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1900 | 12:25 | agendado | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA889 | 12:30 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA573 | 12:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2492 expand_more(3) | 12:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7494 | 12:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 12:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7103 | 12:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2887 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 12:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN961 | 01:05 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 01:12 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96201 | 01:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 01:20 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN704 | 01:20 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN834 | 01:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 01:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA808 | 01:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS520 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 01:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1955 | 02:00 | agendado | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA692 | 02:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Jose International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
