San Jose International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2346 | 07:05 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2978 | 07:15 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN713 | 07:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN735 | 07:35 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3536 | 08:10 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3858 | 08:15 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3131 expand_more(1) | 08:32 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 08:32 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN834 | 08:45 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN398 | 08:50 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 | 08:57 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2543 | 09:00 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN522 | 09:05 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2080 | 09:09 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4451 expand_more(2) | 09:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9874 | 09:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4651 | 09:10 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3537 | 09:20 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3859 | 09:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1448 | 09:23 | 已预定 | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA10 | 09:24 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3359 expand_more(1) | 09:26 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:26 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN494 | 09:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3232 | 09:45 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 09:47 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 09:47 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2079 | 10:05 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN943 | 10:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(3) | 10:38 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 10:38 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4517 | 10:38 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6201 | 10:38 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2431 | 10:40 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1108 | 10:45 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(3) | 10:49 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 10:49 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1713 | 10:49 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33723 | 10:49 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:55 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 11:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA506 | 11:18 | 已预定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y47760 expand_more(1) | 11:19 | 已预定 | |
| León (BJX) | Frontier | F96460 | 11:19 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3518 | 11:20 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(1) | 11:24 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7517 | 11:24 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2100 | 11:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:30 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA856 | 11:30 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 11:59 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 11:59 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 | 12:01 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1882 | 12:03 | 已预定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47800 expand_more(1) | 12:08 | 已预定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96300 | 12:08 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN186 | 12:20 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN397 | 12:25 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3752 | 12:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 06:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2280 | 06:00 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2363 | 06:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3526 | 06:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(4) | 06:01 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:01 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:01 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:01 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7998 | 06:01 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1694 expand_more(1) | 06:01 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6617 | 06:01 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3693 | 06:05 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1855 | 06:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4850 | 06:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(1) | 06:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8807 | 06:17 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6780 | 06:20 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3489 | 06:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2451 | 06:30 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3707 | 06:30 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4879 | 06:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(5) | 06:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6779 | 06:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 06:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3632 | 06:35 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4933 | 06:45 | 已预定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS955 | 07:00 | 已预定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS953 | 07:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1654 expand_more(6) | 07:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4491 | 07:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6880 | 07:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7690 | 07:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska airlines | AS1623 expand_more(1) | 07:13 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7416 | 07:13 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2122 | 07:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(3) | 07:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07:20 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4843 | 07:20 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA576 | 07:30 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN868 | 07:45 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3708 | 07:55 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS679 | 08:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1017 | 08:05 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN735 | 08:10 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 08:15 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3692 | 08:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1426 expand_more(4) | 08:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 08:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 08:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 08:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8808 | 08:20 | 已预定 | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA708 | 08:30 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ506 | 08:30 | 已预定 | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA512 | 08:36 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8915 | 08:45 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3536 | 08:45 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 08:55 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3499 expand_more(1) | 09:09 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 09:09 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN371 | 09:20 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3151 | 09:30 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3520 | 09:40 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3626 | 09:40 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:45 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 09:45 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09:45 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2256 | 09:46 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4451 expand_more(6) | 09:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 09:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 09:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7379 | 09:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:55 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3698 | 09:55 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3059 expand_more(2) | 10:03 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9442 | 10:03 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:03 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4958 | 10:10 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(3) | 10:19 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 10:19 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:19 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:19 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3232 | 10:20 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3657 | 10:20 | 已预定 | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA629 | 10:30 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN259 | 10:40 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN765 | 11:15 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4357 | 11:15 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN205 | 11:25 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:27 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:27 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(6) | 11:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3885 | 11:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4598 | 11:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 11:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 11:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8283 | 11:33 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN577 | 11:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(4) | 11:47 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:47 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:47 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 11:47 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 11:47 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3518 | 11:55 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2188 | 12:03 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1404 | 12:05 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3325 expand_more(2) | 12:39 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 12:39 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:39 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 12:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:40 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN397 | 13:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3525 | 13:00 | 已预定 | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA506 | 13:00 | 已预定 | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA992 | 13:00 | 已预定 | |
往返San Jose International 机场
此页面提供有关可通过 San Jose International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Jose International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
