San Jose International 机场 的 Vista America - SJC
Vista America 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
1 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
查看航班 |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |

Vista America 运营的飞往 San Jose International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Vista America 运营的 San Jose International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Jose International 机场 提供服务的其他航空公司 (SJC)