San Jose International 机场 到达(SJC)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN790 | 06:05 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | flyExclusive | JRE391 | 06:13 | 已预定 | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN239 | 06:15 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3568 | 06:30 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN178 | 06:30 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 expand_more(1) | 06:31 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42773 | 06:31 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN397 | 06:40 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4910 expand_more(2) | 06:43 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6159 | 06:43 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6188 | 06:43 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1311 | 06:45 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9329 | 06:45 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6550 | 06:45 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN973 | 07:05 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3883 expand_more(5) | 07:12 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3433 | 07:12 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5872 | 07:12 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3473 | 07:12 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3171 | 07:12 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7446 | 07:12 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2929 | 07:20 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 07:27 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 07:27 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3078 | 07:35 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA892 expand_more(3) | 07:48 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8137 | 07:48 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7891 | 07:48 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8195 | 07:48 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3167 | 07:50 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2562 | 07:50 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS892 | 07:52 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN418 | 07:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS154 expand_more(3) | 08:04 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 08:04 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6423 | 08:04 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2963 | 08:04 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1487 | 08:15 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4530 | 08:15 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 08:15 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN553 | 08:35 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2332 | 08:40 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2190 | 08:45 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2343 | 08:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(3) | 08:56 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 08:56 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1142 | 08:56 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 08:56 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2403 | 09:10 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN864 | 09:15 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS954 | 09:16 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 09:17 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8082 | 09:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL933 expand_more(5) | 09:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4583 | 09:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5630 | 09:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 09:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6722 | 09:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5371 | 09:20 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 09:28 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 09:28 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6899 | 09:28 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 09:28 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1059 expand_more(6) | 09:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6179 | 09:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 09:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 09:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4300 | 09:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 09:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 09:29 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1740 | 09:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3493 | 09:30 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN470 | 09:40 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN792 | 09:45 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1517 | 09:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Jose International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
