Hawaiian Airlines bei San Jose International Flughafen – SJC
An welchen Terminals landet Hawaiian Airlines in San Jose International Flughafen und fliegt von dort ab?
Hawaiian Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in San Jose International Flughafen:
- Terminal - a
Welche Orte fliegt Hawaiian Airlines von und nach San Jose International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | Flüge anzeigen |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 3 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Flüge anzeigen |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Flüge anzeigen |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 2 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 74 | Flüge anzeigen |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 64 | Flüge anzeigen |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 10 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 56 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 66 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Jose International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!