San Jose International Flughafen Abflüge (SJC)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA219 | 09:00 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA976 | 09:00 | geplant | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA348 | 09:00 | geplant | |
| Montague (SIY) | NetJets | EJA509 | 09:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Ventura | VNT372 | 09:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3624 | 09:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2274 | 09:39 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3650 | 09:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 expand_more(2) | 09:42 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:42 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 09:42 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1172 | 09:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3847 expand_more(7) | 09:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3885 | 09:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4598 | 09:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 09:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7271 | 09:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6201 | 09:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 09:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8174 | 09:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2331 | 09:55 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2502 | 10:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3039 expand_more(2) | 10:12 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:12 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:12 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2745 | 10:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2884 | 10:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(3) | 10:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 10:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:22 | geplant | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA819 | 10:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN709 | 10:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1982 | 10:45 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3642 | 10:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA244 | 10:54 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA947 | 11:00 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3569 | 11:10 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA147 | 11:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2288 | 11:20 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA930 | 11:24 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:27 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:27 | geplant | |
| Camarillo (QTC) | Vista America | VJA314 | 11:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(6) | 11:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3837 | 11:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 11:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8451 | 11:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 11:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4194 | 11:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7173 | 11:41 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | CTP Aviation | CTP881 | 11:45 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1063 | 11:55 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3379 | 11:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(3) | 12:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 12:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 12:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36045 | 12:02 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2882 | 12:10 | geplant | |
| Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY73 | 12:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3623 | 12:20 | geplant | |
| Las Vegas (HSH) | Vista America | VJA539 | 12:25 | geplant | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA728 | 12:30 | geplant | |
| Houston (HOU) | Vista America | VJA334 | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3631 | 12:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(2) | 12:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:48 | geplant | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN158 | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 12:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 12:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:51 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Jose International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
