NetJets bei San Jose International Flughafen – SJC
Welche Orte fliegt NetJets von und nach San Jose International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 7 | Flüge anzeigen |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Flüge anzeigen |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 7 | Flüge anzeigen |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | Flüge anzeigen |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 2 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | Flüge anzeigen |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | Flüge anzeigen |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Flüge anzeigen |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 1 | Flüge anzeigen |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 2 | Flüge anzeigen |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | Flüge anzeigen |
Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 1 | Flüge anzeigen |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | Flüge anzeigen |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 2 | Flüge anzeigen |
North Air Terminal (VGT) | United States | Las Vegas North Air Terminal | 1 | Flüge anzeigen |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 3 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Flüge anzeigen |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 13 | Flüge anzeigen |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 6 | Flüge anzeigen |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 5 | Flüge anzeigen |
Napa County (APC) | United States | Napa | 4 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Flüge anzeigen |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 7 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 2 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Flüge anzeigen |
Page (PGA) | United States | Page | 1 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 9 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | Flüge anzeigen |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 10 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 3 | Flüge anzeigen |
Provo (PVU) | United States | Provo | 1 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Flüge anzeigen |
Renton (RNT) | United States | Renton | 1 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Flüge anzeigen |
Executive (SAC) | United States | Sacramento Executive | 1 | Flüge anzeigen |
Salina (SLN) | United States | Salina | 2 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 4 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Flüge anzeigen |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 4 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 16 | Flüge anzeigen |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 7 | Flüge anzeigen |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | Flüge anzeigen |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 1 | Flüge anzeigen |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 4 | Flüge anzeigen |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 8 | Flüge anzeigen |
Sedona (SDX) | United States | Sedona | 1 | Flüge anzeigen |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 2 | Flüge anzeigen |
Stockton Metropolitan Airport (SCK) | United States | Stockton | 1 | Flüge anzeigen |
Telluride (TEX) | United States | Telluride | 1 | Flüge anzeigen |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 6 | Flüge anzeigen |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 8 | Flüge anzeigen |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 1 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Flüge anzeigen |
Ukiah (UKI) | United States | Ukiah | 1 | Flüge anzeigen |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ukiah | Ukiah (UKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Page | Page (PGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Renton | Renton (RNT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Jose International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!