Southwest Airlines bei San Jose International Flughafen – SJC
Welche Orte fliegt Southwest Airlines von und nach San Jose International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 48 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 88 | Flüge anzeigen |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 14 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 22 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 65 | Flüge anzeigen |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 10 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 16 | Flüge anzeigen |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 14 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 127 | Flüge anzeigen |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 58 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 66 | Flüge anzeigen |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 2 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 8 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 50 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 76 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 52 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 144 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 118 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 38 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 12 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach San Jose International Flughafen durchgeführt von Southwest Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von San Jose International Flughafen durchgeführt von Southwest Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Jose International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!