San Jose International Flughafen Abflüge (SJC)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | 11:29 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96821 | 11:30 | 11:29 | Unterwegs |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA578 | 11:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11:32 | 11:45 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:32 | 11:45 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:32 | 11:45 | Unterwegs |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1514 | 11:35 | 11:41 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(4) | 11:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 11:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 11:38 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:40 | geplant | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:40 | geplant | |
Austin (AUS) | Sun Country Airlines | SY8701 | 11:45 | 11:56 | Unterwegs |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4484 | 11:50 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1313 | 11:50 | geplant | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1362 | 11:55 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4240 | 12:00 | geplant | |
Great Falls (GTF) | NetJets | EJA619 | 12:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(6) | 12:02 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2447 | 12:02 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 12:02 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3988 | 12:02 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7029 | 12:02 | geplant | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 12:02 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 12:02 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 12:10 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4143 | 12:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:17 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 12:25 | geplant | |
Hyannis (HYA) | Jet Aviation Flight Services | JAS82 | 12:30 | geplant | |
San Diego (CLD) | Flexjet | LXJ363 | 12:30 | geplant | |
Janesville (JVL) | Solairus Aviation | TWY605 | 12:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4514 | 12:50 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1006 | 01:00 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3332 | 01:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(4) | 01:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 01:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 01:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3940 | 01:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7061 | 01:04 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA465 | 01:05 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1343 | 01:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:07 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(4) | 01:28 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9018 | 01:28 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4574 | 01:28 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7079 | 01:28 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:28 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 01:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2376 | 01:30 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4390 | 01:30 | Storniert | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 expand_more(2) | 01:34 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7873 | 01:34 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1984 | 01:34 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3675 | 01:35 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA755 | 01:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2773 | 01:50 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA323 | 02:00 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN898 | 02:20 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4508 | 02:25 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA720 expand_more(2) | 02:31 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4069 | 02:31 | geplant | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1287 | 02:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3602 expand_more(4) | 02:32 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5703 | 02:32 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6497 | 02:32 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1940 | 02:32 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8764 | 02:32 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41823 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96823 | 03:00 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1907 | 03:00 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN150 | 03:10 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(3) | 03:17 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 03:17 | geplant | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6438 | 03:17 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7056 | 03:17 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(6) | 03:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4215 | 03:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3463 | 03:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4520 | 03:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3459 | 03:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4192 | 03:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6560 | 03:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4491 | 03:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1175 expand_more(4) | 03:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2716 | 03:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 03:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7062 | 03:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7666 | 03:24 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Jose International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!