San Jose International Flughafen Abflüge (SJC)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Omaha (OMA) | NetJets | EJA885 | 10:24 | geplant | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ345 | 10:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3457 expand_more(7) | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9408 | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6404 | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6769 | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7315 | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3338 | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1737 | 10:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4364 | 10:40 | geplant | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1462 | 10:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA942 | 10:45 | geplant | |
Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA351 | 10:45 | geplant | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3958 | 10:50 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3675 | 11:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4744 | 11:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9019 | 11:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6595 | 11:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6326 | 11:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:15 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3516 | 11:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4261 | 11:20 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN757 | 11:30 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96821 | 11:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2647 | 11:40 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3017 expand_more(2) | 11:43 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 11:43 | geplant | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:43 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2206 | 12:00 | geplant | |
Bozeman (BZN) | Prestige Air Group | PGR1199 | 12:00 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN851 | 12:05 | geplant | |
Napa (APC) | NetJets | EJA487 | 12:06 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 12:10 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2468 | 12:15 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3498 | 12:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F94918 expand_more(1) | 12:26 | geplant | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42810 | 12:26 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3661 | 12:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 12:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:35 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2153 | 12:35 | geplant | |
Bozeman (BZN) | Prestige Air Group | PGR1969 | 12:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8774 | 12:40 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:45 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4290 | 12:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA742 | 12:48 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(5) | 12:52 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 12:52 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 12:52 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6864 | 12:52 | geplant | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7666 | 12:52 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2970 | 12:52 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2353 expand_more(8) | 01:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 01:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9436 | 01:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 01:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6751 | 01:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7305 | 01:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3779 | 01:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3339 | 01:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1269 | 01:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2456 | 01:00 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3139 | 01:05 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1686 | 01:10 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7873 | 01:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1984 | 01:30 | geplant | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA561 | 01:30 | geplant | |
Heber City (QDH) | NetJets | EJA650 | 01:30 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA561 | 01:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(4) | 01:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9018 | 01:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7079 | 01:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 01:31 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 01:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3715 | 01:45 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4284 | 01:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:49 | geplant | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2701 | 01:50 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4278 | 01:50 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN333 | 01:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1662 | 02:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Jose International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!