San Jose International Flughafen Abflüge (SJC)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4198 | 07:25 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3140 | 07:30 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS550 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 07:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN165 | 07:45 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN704 | 08:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN682 | 08:05 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3535 | 08:10 | geplant | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2161 | 08:30 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN197 | 08:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1421 | 08:55 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN352 | 09:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA604 | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(6) | 09:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 09:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 09:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6373 | 09:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3091 | 09:20 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8081 | 09:25 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS953 | 09:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2379 | 09:30 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1261 | 09:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1164 | 09:40 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN805 | 09:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4448 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2751 | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6461 | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4544 | 09:50 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3512 | 10:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4041 | 10:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3527 | 10:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA846 | 10:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS583 expand_more(4) | 10:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2671 | 10:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6944 | 10:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7664 | 10:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 10:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4628 | 10:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2097 expand_more(2) | 10:24 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 10:24 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:24 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2329 | 10:45 | geplant | |
| Nashville (BNA) | BellAir | TCN760 | 10:45 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1642 | 11:00 | geplant | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA800 | 11:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3141 expand_more(4) | 11:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 11:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 11:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4867 | 11:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 11:01 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3548 | 11:05 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3509 | 11:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Jose International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
