San Jose International Flughafen Ankünfte (SJC)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(7) | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2463 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9353 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6403 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6214 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3780 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2090 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1734 | 06:25 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2094 expand_more(2) | 06:27 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 06:27 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA4895 | 06:27 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3550 expand_more(3) | 06:29 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6302 | 06:29 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7485 | 06:29 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3699 | 06:29 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3428 | 06:35 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2595 | 06:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3935 | 06:50 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW883 | 06:55 | geplant | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4208 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1200 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2670 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7585 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5212 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6752 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6127 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3315 | 07:00 | geplant | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1292 | 07:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3883 expand_more(7) | 07:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3355 | 07:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8557 | 07:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 07:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4264 | 07:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6792 | 07:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3854 | 07:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3171 | 07:13 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA92 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8092 | 07:20 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7891 | 07:20 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3838 | 07:25 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3400 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6414 | 07:25 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3117 | 07:25 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1307 | 07:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN133 | 07:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2136 expand_more(3) | 07:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3409 | 07:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6680 | 07:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3245 | 07:47 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2522 | 08:00 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4215 | 08:10 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN440 | 08:25 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2151 expand_more(3) | 08:29 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9329 | 08:29 | geplant | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6434 | 08:29 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6468 | 08:29 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2913 | 08:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 08:37 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 08:37 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6676 | 08:37 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 08:37 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1317 | 08:40 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1578 | 08:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3429 | 08:50 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN279 | 08:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1310 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2740 | 09:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5277 | 09:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6879 | 09:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 09:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA364 expand_more(6) | 09:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4655 | 09:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 09:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 09:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4440 | 09:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 09:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9200 | 09:06 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 expand_more(3) | 09:18 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 09:18 | geplant | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1142 | 09:18 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 09:18 | geplant | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA654 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8038 | 09:20 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4371 | 09:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1783 | 09:40 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL357 expand_more(2) | 09:48 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 09:48 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7037 | 09:48 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1530 | 09:50 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN742 | 10:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4263 | 10:00 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3534 | 10:05 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3996 | 10:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3557 expand_more(6) | 10:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF6823 | 10:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6230 | 10:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 10:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3927 | 10:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 10:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8599 | 10:12 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Jose International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!