Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de San Jose International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA631 | 00:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV750 | 05:58 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1863 | 08:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3211 | 08:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA825 | 08:06 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4405 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4123 expand_more(1) | 08:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9874 | 08:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1723 | 08:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN668 | 08:50 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN786 | 08:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3136 | 08:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Alaska Airlines | AS694 expand_more(2) | 09:08 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA7413 | 09:08 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 09:08 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3821 | 09:10 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN441 | 09:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3350 expand_more(1) | 09:12 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 09:12 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN349 | 09:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3544 expand_more(1) | 09:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4054 | 09:22 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2754 | 09:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3158 | 09:50 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 09:50 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2737 | 10:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1045 | 10:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1341 expand_more(2) | 10:14 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2646 | 10:14 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 10:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(2) | 10:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 10:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4984 | 10:16 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4524 | 10:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1926 | 10:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3321 | 10:40 | programado | |
| Waukegan (UGN) | NetJets | EJA851 | 10:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(1) | 10:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:56 | programado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA569 | 11:00 | programado | |
| Fort Collins Loveland (FNL) | Flexjet | LXJ528 | 11:04 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1031 | 11:05 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 11:10 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 11:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN781 | 11:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:40 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1547 | 11:50 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN623 | 11:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2491 expand_more(2) | 11:58 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7630 | 11:58 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6547 | 11:58 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Vista America | VJA359 | 12:09 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 12:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3851 expand_more(1) | 12:16 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6159 | 12:16 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3997 | 12:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 12:31 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2042 | 12:35 | programado | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA327 | 12:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2550 | 12:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 | 12:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(7) | 13:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3713 | 13:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 13:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 13:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4490 | 13:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 13:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6490 | 13:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6638 | 13:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 13:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 13:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 13:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4307 | 13:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4362 | 13:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9133 | 13:17 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN734 | 13:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2388 expand_more(4) | 13:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 13:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9361 | 13:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6217 | 13:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3780 | 13:24 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA535 expand_more(1) | 13:32 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5540 | 13:32 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2383 | 13:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3677 | 13:41 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4024 | 13:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1821 | 14:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3529 | 14:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1468 expand_more(1) | 14:23 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6170 | 14:23 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(2) | 14:32 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 14:32 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 14:32 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1435 expand_more(1) | 14:34 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6960 | 14:34 | programado | |
| Maui (OGG) | Executive Jet Management | EJM360 | 14:36 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN576 | 14:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2531 | 14:50 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN660 | 15:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(6) | 15:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3840 | 15:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 15:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 15:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5987 | 15:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 15:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7360 | 15:03 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3125 | 15:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4258 | 15:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN843 | 15:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4220 expand_more(2) | 15:41 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4517 | 15:41 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6125 | 15:41 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Jet Management | EJM96 | 15:52 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Jet Management | EJM96 | 15:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS527 expand_more(5) | 15:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2636 | 15:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6895 | 15:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6310 | 15:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6037 | 15:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3363 | 15:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 expand_more(3) | 15:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2326 | 15:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6446 | 15:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3109 | 15:54 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3468 | 16:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4049 expand_more(2) | 16:09 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5652 | 16:09 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 16:09 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3996 | 16:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2902 | 16:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2863 | 16:50 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3435 expand_more(1) | 16:51 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 16:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN659 | 17:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1738 | 17:15 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN176 | 17:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2561 | 17:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2006 expand_more(2) | 17:37 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7604 | 17:37 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7094 | 17:37 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1380 expand_more(1) | 17:51 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3662 | 17:51 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2635 | 18:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2949 | 18:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3634 expand_more(5) | 18:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2939 | 18:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9876 | 18:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5872 | 18:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7239 | 18:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4187 | 18:18 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3313 | 18:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3570 expand_more(1) | 18:39 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4124 | 18:39 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN393 | 18:40 | programado | |
| Dallas (ADS) | Solairus Aviation | TWY221 | 18:42 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(2) | 18:42 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9329 | 18:42 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6550 | 18:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1303 expand_more(5) | 18:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2645 | 18:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7585 | 18:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 18:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6127 | 18:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3372 | 18:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3999 expand_more(4) | 18:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6447 | 18:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 18:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1941 | 18:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6942 | 18:57 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3560 | 19:00 | programado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1949 | 19:10 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2063 | 19:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1504 | 19:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3883 expand_more(3) | 19:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3719 | 19:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3473 | 19:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3171 | 19:18 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3045 expand_more(1) | 19:24 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6414 | 19:24 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN416 | 19:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3310 | 19:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1680 | 19:45 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3490 | 19:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1881 | 19:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS154 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2464 | 20:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6397 | 20:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2963 | 20:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA892 expand_more(3) | 20:04 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8139 | 20:04 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7891 | 20:04 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8195 | 20:04 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3234 | 20:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS892 | 20:09 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1552 | 20:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1218 | 20:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1257 | 20:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1677 | 20:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 20:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 20:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6899 | 20:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 20:36 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3343 | 20:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2136 expand_more(5) | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3409 | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2085 | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5871 | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6680 | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3245 | 20:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1059 expand_more(6) | 20:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6179 | 20:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 20:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 20:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4300 | 20:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 20:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 20:49 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1371 | 21:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2479 | 21:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2187 expand_more(3) | 21:27 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 21:27 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1142 | 21:27 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 21:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4539 | 21:35 | programado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 21:47 | programado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8082 | 21:47 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3971 | 21:50 | programado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS954 | 22:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3557 expand_more(1) | 22:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 22:13 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2439 expand_more(2) | 22:19 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 22:19 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6923 | 22:19 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2636 | 22:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL933 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4583 | 22:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 22:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5371 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3983 expand_more(3) | 22:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6482 | 22:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3458 | 22:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7461 | 22:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3295 expand_more(6) | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7521 | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6409 | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2585 | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6215 | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2157 | 22:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS496 expand_more(1) | 22:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6411 | 22:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1272 expand_more(3) | 23:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4422 | 23:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7485 | 23:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3699 | 23:53 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS230 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 05:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6462 | 05:45 | programado | |
| Scottsdale (SCF) | Vista America | VJA310 | 05:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2625 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06:00 | programado | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ489 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3037 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2739 | 06:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9404 | 06:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 06:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7045 | 06:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8842 | 06:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS501 expand_more(5) | 06:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2532 | 06:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 06:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6311 | 06:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6034 | 06:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3304 | 06:18 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 06:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6460 | 06:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1978 | 06:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6457 | 06:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6815 | 06:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN126 | 06:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3172 | 06:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3730 | 06:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1978 | 06:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2506 | 06:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1165 | 06:50 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4315 | 06:55 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS797 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA4982 | 07:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 07:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7058 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3979 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4520 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6354 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6632 | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA891 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8177 | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7892 | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8194 | 07:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2199 | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS891 | 07:00 | programado | |
| Bedford (BED) | Thrive | TIV750 | 07:00 | programado | |
| Long Beach (LGB) | NetJets | EJA631 | 07:00 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4103 | 07:05 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4652 | 07:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2237 | 07:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5709 | 07:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1938 | 07:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1822 | 07:25 | programado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN948 | 07:30 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2567 | 07:30 | programado | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ661 | 07:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ360 | 07:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA948 | 07:36 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS495 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 07:40 | programado | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA303 | 07:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN188 | 08:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1335 | 08:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | American Air Charter | GTW363 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA150 | 08:00 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1942 | 08:05 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1387 | 08:25 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 08:34 | programado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8165 | 08:34 | programado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS953 | 08:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1863 | 08:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA625 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 08:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN499 | 08:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1350 | 08:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4123 expand_more(6) | 09:04 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 09:04 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 09:04 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6373 | 09:04 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:04 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:04 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA825 | 09:12 | programado | |
