Aeropuerto de San Jose International Salidas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3626 | 09:30 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(1) | 09:38 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9372 | 09:38 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 09:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2256 expand_more(1) | 09:46 | programado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5282 | 09:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4451 expand_more(5) | 09:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 09:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 09:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:54 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2079 | 09:55 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4958 | 09:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3059 expand_more(2) | 10:03 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9442 | 10:03 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:03 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1133 | 10:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4357 | 10:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(3) | 10:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 10:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 10:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3666 | 10:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4877 | 10:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA126 | 10:30 | programado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA853 | 10:45 | programado | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ331 | 10:45 | programado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA855 | 10:45 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3151 | 10:50 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:27 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(2) | 11:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7067 | 11:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2384 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN965 | 11:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3232 | 11:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 11:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(6) | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3885 | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6881 | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8174 | 11:45 | programado | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA533 | 11:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(3) | 11:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 11:49 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3698 | 11:50 | programado | |
| Fresno (FAT) | NetJets | EJA288 | 11:54 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2188 expand_more(2) | 12:03 | programado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5283 | 12:03 | programado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 12:03 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3710 | 12:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3661 | 12:10 | programado | |
| Rifle (RIL) | Executive Jet Management | EJM134 | 12:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4811 | 12:30 | programado | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA632 | 12:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3325 expand_more(2) | 12:38 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 12:38 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:38 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3655 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 12:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6214 | 12:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:46 | programado | |
| Westhampton Beach (FOK) | NetJets | EJA126 | 01:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN397 | 01:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA855 | 01:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 01:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7399 | 01:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1978 | 01:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2078 | 01:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3667 | 01:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
