Aeropuerto de San Jose International Salidas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 10:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7428 | 10:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 10:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 10:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 10:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 10:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2387 expand_more(3) | 10:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:27 | programado | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ563 | 10:33 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1173 | 10:55 | programado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3446 | 10:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3661 | 10:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2821 expand_more(5) | 10:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 10:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 10:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 10:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 10:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 10:57 | programado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA115 | 11:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1097 | 11:15 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4248 | 11:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA508 | 11:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3004 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8747 | 11:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2594 | 11:40 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Solairus Aviation | TWY83 | 11:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4264 | 11:50 | programado | |
| Concord (CCR) | NetJets | EJA857 | 11:51 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA509 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA179 | 12:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1891 | 12:05 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 12:23 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 12:23 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2330 | 12:35 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3958 | 12:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3116 expand_more(2) | 12:46 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 12:46 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1795 | 12:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA166 | 01:12 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN427 | 01:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1408 | 01:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 01:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6214 | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 01:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3950 expand_more(4) | 01:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4574 | 01:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 01:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7071 | 01:59 | programado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 01:59 | programado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96201 | 01:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8723 | 02:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Express Freighters Australia | QE227 | 02:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2822 expand_more(4) | 02:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6557 | 02:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1853 | 02:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 02:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4194 | 02:02 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN882 | 02:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
