Hawaiian Airlines en Aeropuerto de San Jose International - SJC
¿De qué terminales llega y sale Hawaiian Airlines en Aeropuerto de San Jose International?
Los vuelos de Hawaiian Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Jose International:
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela Hawaiian Airlines hacia y desde Aeropuerto de San Jose International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | Ver vuelos |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 3 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Ver vuelos |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Ver vuelos |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 2 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 74 | Ver vuelos |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 64 | Ver vuelos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 10 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 56 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Ver vuelos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 66 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!