Aeropuerto de San Jose International Llegadas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA892 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8139 | 08:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7891 | 08:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8195 | 08:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2136 expand_more(4) | 08:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3409 | 08:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5871 | 08:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6507 | 08:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3245 | 08:41 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4539 | 08:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2640 | 09:00 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN603 | 09:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1059 expand_more(6) | 09:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6179 | 09:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 09:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 09:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4300 | 09:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 09:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 09:13 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN393 | 09:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(3) | 09:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 09:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1142 | 09:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 09:17 | programado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS954 | 09:28 | programado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 09:29 | programado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8082 | 09:29 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1713 | 09:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3310 | 09:50 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2792 | 09:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3201 | 09:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4871 | 10:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3557 expand_more(1) | 10:12 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 10:12 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4409 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2265 | 10:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3411 | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4028 | 10:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2439 expand_more(2) | 10:38 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 10:38 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6923 | 10:38 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3459 expand_more(3) | 10:39 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9280 | 10:39 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6436 | 10:39 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6549 | 10:39 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2516 | 10:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN998 | 10:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL933 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4583 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5630 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3557 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5371 | 10:55 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1351 | 10:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2641 | 10:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2696 | 10:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4007 | 10:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3983 expand_more(4) | 10:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2910 | 10:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6482 | 10:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3458 | 10:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7461 | 10:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3449 expand_more(6) | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9408 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6409 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6215 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7310 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2157 | 10:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2272 expand_more(2) | 10:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6411 | 10:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7607 | 10:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1272 expand_more(2) | 11:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4422 | 11:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7485 | 11:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS761 expand_more(4) | 11:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 11:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6898 | 11:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7665 | 11:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3370 | 11:59 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
