Aeropuerto de San Jose International Llegadas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 expand_more(1) | 01:17 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42536 | 01:17 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN658 | 01:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA535 expand_more(1) | 01:22 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5540 | 01:22 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 expand_more(1) | 01:30 | 13:03 | Aterrizado |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96822 | 01:30 | 13:03 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1514 | 01:30 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3528 | 01:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3677 | 01:52 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4293 | 01:55 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2975 | 02:00 | programado | |
Sacramento (SMF) | NetJets | EJA191 | 02:12 | programado | |
North Bend (OTH) | WestAir Charter | ST62 | 02:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | SkyWest Airlines | OO104 | 02:17 | programado | |
Carlsbad (CLD) | Solairus Aviation | TWY221 | 02:21 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1435 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7075 | 02:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN760 | 02:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1114 expand_more(3) | 02:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2669 | 02:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6910 | 02:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6310 | 02:29 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3194 | 02:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 02:37 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 02:37 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 02:37 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3408 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(7) | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3648 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2939 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6394 | 02:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4596 | 02:45 | programado | |
Livermore (LVK) | Solairus Aviation | TWY1026 | 02:57 | programado | |
Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ580 | 03:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1110 | 03:20 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1321 | 03:25 | Retrasado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2538 | 03:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK1827 | 03:27 | programado | |
Seattle (BFI) | Solairus Aviation | TWY605 | 03:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2041 | 03:45 | programado | |
Carlsbad (CLD) | Flexjet | LXJ363 | 03:46 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Summit Aviation | YEL9 | 03:51 | programado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA130 | 03:54 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4280 | 03:55 | programado | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA838 | 04:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1556 expand_more(2) | 04:03 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5811 | 04:03 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6300 | 04:03 | programado | |
Providenciales (PLS) | Flexjet | LXJ467 | 04:07 | Retrasado | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA875 | 04:12 | programado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO105 | 04:18 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(1) | 04:23 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 04:23 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN824 | 04:25 | Retrasado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1930 | 04:25 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4597 | 04:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 expand_more(3) | 04:52 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6232 | 04:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3109 | 04:52 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8351 | 04:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3634 expand_more(7) | 04:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3892 | 04:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4558 | 04:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4266 | 04:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6796 | 04:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3473 | 04:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4187 | 04:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8665 | 04:53 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1399 | 04:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!