Aeropuerto de San Jose International Llegadas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN742 | 07:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4371 | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1783 | 07:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2136 expand_more(4) | 07:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3409 | 07:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7821 | 07:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6680 | 07:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3245 | 07:47 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4217 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4263 | 08:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2662 | 08:05 | programado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3287 | 08:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1758 | 08:10 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN447 | 08:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 08:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 08:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6676 | 08:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 08:37 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2685 | 08:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3429 | 08:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1310 expand_more(5) | 08:51 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2740 | 08:51 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5277 | 08:51 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3991 | 08:51 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6879 | 08:51 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 08:51 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1578 | 09:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2187 expand_more(3) | 09:02 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 09:02 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 09:02 | programado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3150 | 09:02 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA364 expand_more(6) | 09:04 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4655 | 09:04 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 09:04 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 09:04 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4440 | 09:04 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 09:04 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9200 | 09:04 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 09:05 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3962 | 09:05 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA92 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8092 | 09:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7891 | 09:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8195 | 09:10 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3996 | 09:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1209 | 09:35 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1067 | 09:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL357 expand_more(2) | 09:48 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 09:48 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7037 | 09:48 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4372 | 09:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1293 | 10:00 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN989 | 10:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3557 expand_more(6) | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF6823 | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6230 | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3927 | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8599 | 10:12 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3762 | 10:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2069 | 10:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3331 | 10:35 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 | 10:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3459 expand_more(3) | 10:36 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9280 | 10:36 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6436 | 10:36 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6549 | 10:36 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2153 expand_more(9) | 10:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2468 | 10:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7521 | 10:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6405 | 10:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5216 | 10:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2583 | 10:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6215 | 10:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7288 | 10:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2159 | 10:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1736 | 10:39 | programado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS856 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Kona (KOA) | American Airlines | AA9307 | 10:45 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7856 | 10:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3983 expand_more(7) | 10:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4190 | 10:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4097 | 10:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 10:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3458 | 10:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4189 | 10:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7461 | 10:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1192 expand_more(5) | 10:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2667 | 10:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3941 | 10:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6911 | 10:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7665 | 10:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3384 | 10:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL933 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4583 | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2145 | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6722 | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3557 | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5371 | 10:50 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2272 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6411 | 11:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!