Aeropuerto de San Jose International Llegadas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN969 | 07:20 | 06:57 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1933 | 07:35 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2034 | 07:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 | 08:16 | 07:46 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN250 | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2628 | 08:20 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN571 | 08:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | flyExclusive | JRE707 | 08:23 | Retrasado | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ448 | 08:28 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1672 | 08:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4423 | 08:40 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2506 | 08:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3667 | 08:52 | programado | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA820 | 09:06 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 09:08 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 09:08 | programado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 expand_more(4) | 09:13 | Retrasado | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA7414 | 09:13 | Retrasado | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5869 | 09:13 | Retrasado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6313 | 09:13 | Retrasado | |
| Everett (PAE) | Qatar Airways | QR2161 | 09:13 | Retrasado | |
| Dallas (ADS) | Solairus Aviation | TWY71 | 09:14 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN461 | 09:15 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2269 | 09:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3565 | 09:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1341 expand_more(1) | 09:28 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 09:28 | programado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA596 | 09:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN879 | 09:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3359 expand_more(2) | 09:58 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:58 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6547 | 09:58 | programado | |
| Rogers (ROG) | Best Jets International | DOW175 | 09:59 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 10:02 | programado | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 10:02 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 10:02 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1870 | 10:10 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN894 | 10:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3149 expand_more(2) | 10:16 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4138 | 10:16 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 10:16 | Retrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1584 | 10:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3218 | 10:30 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 10:32 | Retrasado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 10:32 | Retrasado | |
| Palm Springs (PSP) | XCEL JET | XLJ411 | 10:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3719 | 10:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3995 | 10:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:58 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
