Aeropuerto de San Jose International Llegadas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA909 | 02:03 | 13:39 | Aterrizado |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1554 | 02:25 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1435 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7075 | 02:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1114 expand_more(4) | 02:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2669 | 02:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6910 | 02:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6310 | 02:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1728 | 02:29 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN150 | 02:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 02:37 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 02:37 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 02:37 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4820 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(7) | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3541 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2939 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8668 | 02:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4107 | 02:45 | programado | |
Sun Valley (SUN) | Vista America | VJA534 | 02:50 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1659 | 02:55 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1930 | 03:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8951 | 03:08 | programado | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA847 | 03:18 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2231 | 03:35 | programado | |
Casa Grande (CGZ) | NetJets | EJA737 | 03:48 | programado | |
Carlsbad (CLD) | Flexjet | LXJ601 | 03:51 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4382 | 03:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4496 | 03:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1556 expand_more(2) | 04:07 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5811 | 04:07 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 04:07 | programado | |
Los Angeles (VNY) | CTP Aviation | CTP338 | 04:07 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(1) | 04:23 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 04:23 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN824 | 04:25 | Retrasado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN673 | 04:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1294 | 04:45 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1555 | 04:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1310 | 05:00 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3634 expand_more(5) | 05:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3892 | 05:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4266 | 05:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6796 | 05:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7239 | 05:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4187 | 05:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8947 | 05:08 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 expand_more(3) | 05:12 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6232 | 05:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3109 | 05:12 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8376 | 05:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1046 expand_more(6) | 05:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2666 | 05:17 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7505 | 05:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6908 | 05:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7667 | 05:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6037 | 05:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3411 | 05:17 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1503 expand_more(1) | 05:22 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3662 | 05:22 | programado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA803 | 05:42 | Retrasado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.