Aeropuerto de San Jose International Llegadas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:17 | 11:45 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:17 | 11:45 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1155 | 11:25 | 11:04 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4444 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA851 | 12:00 | programado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ479 | 12:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(1) | 12:20 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 12:20 | Retrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 12:22 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2348 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4791 | 12:25 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1323 | 12:25 | 12:01 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2285 | 12:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2329 | 12:40 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2911 | 12:40 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1957 | 12:45 | programado | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47872 | 12:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 12:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6847 | 12:50 | programado | |
Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ430 | 12:53 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1994 | 01:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 | 01:02 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2348 expand_more(2) | 01:14 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2432 | 01:14 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6102 | 01:14 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA535 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5540 | 01:40 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 | 01:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3677 | 01:41 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN169 | 01:55 | programado | |
Broomfield (BJC) | Executive Jet Management | EJM250 | 02:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN581 | 02:30 | programado | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA749 | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(5) | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3840 | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7180 | 02:42 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3110 | 02:50 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1590 | 03:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN986 | 03:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 03:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 03:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4394 | 03:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!