Aeropuerto de San Jose International Llegadas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA535 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5540 | 01:40 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 | 01:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3677 | 01:41 | programado | |
Carlsbad (CLD) | flyExclusive | JRE844 | 01:52 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN169 | 01:55 | programado | |
Broomfield (BJC) | Solairus Aviation | EJM250 | 02:07 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN581 | 02:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(5) | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3840 | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7180 | 02:42 | programado | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA749 | 02:42 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3110 | 02:50 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1590 | 03:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN986 | 03:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 03:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 03:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4394 | 03:05 | programado | |
Oakland (OAK) | Charter Airlines | RKJ104 | 03:15 | programado | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA357 | 03:18 | programado | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA357 | 03:18 | programado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA832 | 03:21 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN225 | 03:25 | programado | |
San Juan (SJU) | STAjets | KFB888 | 03:25 | programado | |
Thermal (TRM) | Vista America | VJA334 | 03:54 | programado | |
Modesto (MOD) | Solairus Aviation | TWY901 | 03:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 expand_more(3) | 03:57 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6232 | 03:57 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3109 | 03:57 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8501 | 03:57 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4049 expand_more(2) | 04:04 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5652 | 04:04 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6300 | 04:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3774 expand_more(5) | 04:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3234 | 04:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 04:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6939 | 04:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7239 | 04:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3026 | 04:14 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN827 | 04:15 | programado | |
Austin (AUS) | Solairus Aviation | TWY262 | 04:17 | programado | |
Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ610 | 04:22 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 04:23 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 04:23 | programado | |
Thermal (TRM) | NetJets | EJA728 | 04:27 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Alaska Airlines | AS411 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA7413 | 04:30 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Hawaiian Airlines | HA4734 | 04:30 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2913 | 04:30 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1591 | 04:40 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1435 expand_more(1) | 04:44 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7075 | 04:44 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(2) | 04:46 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA7416 | 04:46 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA4837 | 04:46 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(4) | 04:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4288 | 04:53 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 04:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4604 | 04:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2238 | 04:53 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN768 | 05:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4194 | 05:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8858 | 05:11 | Retrasado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!