Aeropuerto de San Jose International Salidas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11:35 | 11:39 | En camino |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:35 | 11:39 | En camino |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | 11:39 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2647 | 11:40 | 11:59 | En camino |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3017 expand_more(2) | 11:43 | 11:49 | En camino |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 11:43 | 11:49 | En camino |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:43 | 11:49 | En camino |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2206 | 12:00 | programado | |
Bozeman (BZN) | Prestige Air Group | PGR1199 | 12:00 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN851 | 12:05 | programado | |
Napa (APC) | NetJets | EJA487 | 12:06 | programado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 12:10 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2468 | 12:15 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3498 | 12:20 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F94918 expand_more(1) | 12:26 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42810 | 12:26 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3661 | 12:30 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2153 | 12:35 | programado | |
Bozeman (BZN) | Prestige Air Group | PGR1969 | 12:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8774 | 12:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4290 | 12:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA742 | 12:48 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(5) | 12:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 12:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 12:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6864 | 12:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7666 | 12:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2970 | 12:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2353 expand_more(8) | 01:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 01:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9436 | 01:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 01:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6751 | 01:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7305 | 01:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3779 | 01:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3339 | 01:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1269 | 01:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2456 | 01:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3139 | 01:05 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1686 | 01:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7873 | 01:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1984 | 01:30 | programado | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA561 | 01:30 | programado | |
Heber City (QDH) | NetJets | EJA650 | 01:30 | programado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA561 | 01:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(4) | 01:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9018 | 01:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7079 | 01:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 01:31 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 01:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3715 | 01:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4284 | 01:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:49 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:49 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2701 | 01:50 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4278 | 01:50 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN333 | 01:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1662 | 02:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3602 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2213 | 02:25 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6497 | 02:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1940 | 02:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3675 | 02:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2023 | 02:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 02:50 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6438 | 02:50 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7056 | 02:50 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 02:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2974 | 03:00 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41823 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96823 | 03:10 | programado | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA519 | 03:18 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1695 | 03:25 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3368 | 03:25 | programado | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ512 | 03:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(6) | 03:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4330 | 03:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3463 | 03:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8864 | 03:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3459 | 03:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4192 | 03:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7509 | 03:26 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN547 | 03:30 | programado | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA874 | 03:30 | programado | |
Eugene (EUG) | Summit Aviation | YEL13 | 03:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!