Aeropuerto de San Jose International Salidas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | NetJets | EJA900 | 05:48 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 05:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 05:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA565 | 06:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3363 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2739 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9404 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7045 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8842 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1449 | 06:15 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3458 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9323 | 06:15 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7058 | 06:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 06:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7011 | 06:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7009 | 06:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6815 | 06:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3558 | 06:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 | 06:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN726 | 06:30 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3623 | 06:30 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3944 | 06:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2064 | 06:35 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2932 | 06:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1760 | 06:40 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2965 | 06:45 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4295 | 06:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN975 | 06:45 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS869 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA9309 | 07:00 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7869 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3979 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4520 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6122 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5588 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA91 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8091 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7892 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8194 | 07:00 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1256 | 07:00 | programado | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA333 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA308 | 07:00 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4301 | 07:10 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA653 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8085 | 07:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(4) | 07:23 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:23 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:23 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3937 | 07:23 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7156 | 07:23 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1008 | 07:25 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN724 | 07:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2152 | 07:30 | programado | |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ372 | 07:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4291 | 07:45 | programado | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA877 | 07:54 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6032 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 08:00 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 08:00 | programado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2494 | 08:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3139 | 08:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3662 | 08:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3803 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS1193 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2715 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7063 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6128 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8844 | 08:00 | programado | |
Van Nuys (VNY) | Executive Jet Management | EJM21 | 08:00 | programado | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW106 | 08:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ530 | 08:00 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA589 | 08:12 | programado | |
Fresno (FAT) | NetJets | EJA964 | 08:12 | programado | |
Truckee (TKF) | NetJets | EJA333 | 08:12 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN634 | 08:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2120 | 08:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1283 | 08:30 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1604 | 08:30 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN777 | 08:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!