Aeropuerto de San Jose International Salidas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN47 | 10:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN682 | 10:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ263 | 10:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3554 | 10:30 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2702 | 10:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1383 | 10:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3548 | 10:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2720 | 11:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 11:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7664 | 11:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 11:00 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1946 | 11:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN165 | 11:25 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5707 | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8747 | 11:40 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN805 | 11:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN547 | 11:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(3) | 11:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 11:51 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2553 | 12:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA176 | 12:00 | programado | |
| Pasco (PSC) | NetJets | EJA799 | 12:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3524 | 12:10 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2607 | 12:15 | programado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47761 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96461 | 12:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1900 | 12:25 | programado | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA889 | 12:30 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA573 | 12:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2492 expand_more(3) | 12:46 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7494 | 12:46 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 12:46 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7103 | 12:46 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2887 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 12:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:50 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN961 | 01:05 | programado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 01:12 | programado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96201 | 01:12 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 01:20 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN704 | 01:20 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN834 | 01:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 01:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA808 | 01:51 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS520 expand_more(1) | 01:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 01:59 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1955 | 02:00 | programado | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA692 | 02:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
