Aeropuerto de San Jose International Salidas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10:03 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2720 | 10:03 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 10:03 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6311 | 10:03 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:03 | programado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN4494 | 10:05 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4525 | 10:15 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:20 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4157 | 10:30 | programado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96201 | 10:30 | programado | |
Denver (APA) | Thrive | TIV525 | 10:30 | programado | |
Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ611 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2058 expand_more(8) | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9406 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5217 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7012 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4895 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1269 | 10:32 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 10:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2397 | 11:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(8) | 11:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4744 | 11:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9019 | 11:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4491 | 11:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4263 | 11:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6595 | 11:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6496 | 11:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8757 | 11:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 11:15 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96821 | 11:30 | programado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA578 | 11:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11:32 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:32 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:32 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1514 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(4) | 11:38 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:38 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:38 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 11:38 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 11:38 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:40 | programado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:40 | programado | |
Austin (AUS) | Sun Country Airlines | SY8701 | 11:45 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4484 | 11:50 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1313 | 11:50 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1362 | 11:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4240 | 12:00 | programado | |
Great Falls (GTF) | NetJets | EJA619 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(6) | 12:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2447 | 12:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 12:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3988 | 12:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7029 | 12:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 12:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 12:02 | programado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 12:10 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4143 | 12:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:17 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 12:25 | programado | |
Hyannis (HYA) | Jet Aviation Flight Services | JAS82 | 12:30 | programado | |
San Diego (CLD) | Flexjet | LXJ363 | 12:30 | programado | |
Janesville (JVL) | Solairus Aviation | TWY605 | 12:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4514 | 12:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1006 | 01:00 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3332 | 01:00 | programado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA323 | 01:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(4) | 01:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 01:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 01:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3940 | 01:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7061 | 01:04 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA465 | 01:05 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1343 | 01:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:07 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:07 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:07 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:07 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:07 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(4) | 01:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9018 | 01:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4574 | 01:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7079 | 01:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:28 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 01:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2376 | 01:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4390 | 01:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 expand_more(2) | 01:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7873 | 01:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1984 | 01:34 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3675 | 01:35 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA755 | 01:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2773 | 01:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!