Aeropuerto de San Jose International Salidas (SJC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 05:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7119 | 05:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA776 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7630 | 06:15 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7058 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3363 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2739 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9404 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6921 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3320 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1449 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7113 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6802 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3558 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2633 | 06:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7221 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA215 | 06:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4088 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 06:25 | programado | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8814 | 06:25 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6345 | 06:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 06:25 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8636 | 06:25 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3535 | 06:30 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2164 | 06:35 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Vista America | VJA358 | 06:35 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4696 | 06:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2023 | 06:45 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1039 | 06:50 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1268 | 06:55 | programado | |
Thermal (TRM) | NetJets | EJA397 | 06:59 | programado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS859 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7859 | 07:00 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS869 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA9309 | 07:00 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7869 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3979 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4630 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4263 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7685 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6441 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6449 | 07:00 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2213 | 07:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3314 | 07:05 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1760 | 07:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1651 | 07:15 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2550 | 07:20 | programado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1688 | 07:25 | programado | |
Cabo San Lucas (CSL) | K5-Aviation Germany | KAY51 | 07:45 | programado | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA865 | 07:54 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2449 | 07:55 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1292 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(6) | 08:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2715 | 08:10 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 08:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7063 | 08:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6034 | 08:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6034 | 08:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2074 | 08:10 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4899 | 08:10 | programado | |
Rifle (RIL) | Vista America | VJA535 | 08:10 | programado | |
Sacramento (MHR) | NetJets | EJA790 | 08:18 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3901 | 08:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Jose International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!