Arrivées de San Jose International Aéroport (SJC)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:17 | 11:45 | A atterri |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:17 | 11:45 | A atterri |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1155 | 11:25 | 11:04 | A atterri |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4444 | 11:30 | 11:11 | A atterri |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA851 | 12:00 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ479 | 12:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(1) | 12:20 | Différé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 12:20 | Différé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 12:22 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2348 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4791 | 12:25 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1323 | 12:25 | 12:01 | A atterri |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2285 | 12:25 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2329 | 12:40 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2911 | 12:40 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1957 | 12:45 | Programmé | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47872 | 12:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 12:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6847 | 12:50 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ430 | 12:53 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1994 | 01:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 | 01:02 | Différé | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2348 expand_more(2) | 01:14 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2432 | 01:14 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6102 | 01:14 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA535 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5540 | 01:40 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 | 01:40 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3677 | 01:41 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN169 | 01:55 | Programmé | |
Broomfield (BJC) | Executive Jet Management | EJM250 | 02:07 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN581 | 02:30 | Programmé | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA749 | 02:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(5) | 02:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3840 | 02:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 02:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 02:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 02:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7180 | 02:42 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3110 | 02:50 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1590 | 03:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN986 | 03:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 03:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 03:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4394 | 03:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Jose International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!