Arrivées de San Jose International Aéroport (SJC)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2403 | 10:15 | 09:50 | A atterri |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1748 | 10:15 | 09:57 | A atterri |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ528 | 10:19 | Différé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1102 | 10:35 | Programmé | |
| León (BJX) | Volaris | Y47760 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| León (BJX) | Frontier | F96460 | 10:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1313 | 10:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3076 | 10:50 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ386 | 10:51 | Différé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(1) | 10:57 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 10:57 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:57 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:57 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2695 | 11:00 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN397 | 11:30 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47800 expand_more(1) | 11:32 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96300 | 11:32 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2741 | 11:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2887 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 12:10 | Programmé | |
| Vail Eagle (EGE) | Executive Jet Management | EJM226 | 12:23 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:26 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN961 | 12:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3028 | 12:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2496 | 12:35 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1365 | 12:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA808 | 12:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA692 | 12:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 12:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 12:56 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS657 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2641 | 01:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6897 | 01:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6127 | 01:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4142 expand_more(6) | 01:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3402 | 01:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 01:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 01:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4514 | 01:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 01:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6170 | 01:05 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1311 | 01:10 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA946 | 01:12 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 01:30 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2429 | 01:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 01:39 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4251 | 01:39 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(4) | 01:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 01:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4785 | 01:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9133 | 01:42 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3651 | 01:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Jose International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
