Arrivées de San Jose International Aéroport (SJC)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(2) | 11:08 | 11:06 | A atterri |
Boise (BOI) | American Airlines | AA7615 | 11:08 | 11:06 | A atterri |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 11:08 | 11:06 | A atterri |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1067 | 11:10 | 10:59 | A atterri |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2347 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA205 | 11:12 | Programmé | |
Napa (APC) | NetJets | EJA829 | 11:24 | 10:58 | A atterri |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(2) | 11:35 | Différé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:35 | Différé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3239 | 11:35 | Différé | |
Portland (PDX) | Summit Aviation | YEL9 | 11:42 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 11:50 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 expand_more(1) | 12:05 | Différé | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96822 | 12:05 | Différé | |
Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ474 | 12:06 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1088 expand_more(2) | 12:08 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2663 | 12:08 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6774 | 12:08 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG30 | 12:10 | Différé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6342 expand_more(1) | 12:14 | Différé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4277 | 12:14 | Différé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2990 | 12:15 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1262 | 12:18 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2477 | 12:20 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA966 | 12:24 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1920 | 12:36 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2894 | 12:50 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Summit Aviation | YEL51 | 12:53 | Programmé | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3195 | 12:55 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | NetJets | EJA869 | 01:06 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2253 | 01:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK761 | 01:34 | Programmé | |
Reno (RNO) | AirSmart | XSM36 | 01:34 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA265 | 01:36 | Programmé | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA743 | 01:42 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA535 expand_more(1) | 01:44 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5540 | 01:44 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(3) | 01:51 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:51 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4315 | 01:51 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2322 | 01:51 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(2) | 01:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 01:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8581 | 01:54 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3485 | 02:25 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2527 | 02:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 02:26 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7604 | 02:26 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 02:26 | Programmé | |
Houston (HOU) | Flexjet | LXJ662 | 02:28 | Programmé | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1435 expand_more(1) | 02:28 | Programmé | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6960 | 02:28 | Programmé | |
Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA546 | 02:32 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3135 | 02:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN748 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(6) | 02:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3800 | 02:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 02:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 02:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 02:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6121 | 02:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7360 | 02:50 | Programmé | |
Oakland (OAK) | Vista America | VJA358 | 02:54 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2862 | 03:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3429 | 03:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | Frontier | F94917 expand_more(1) | 03:03 | Programmé | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42462 | 03:03 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Jose International Aéroport pour de grosses économies.