Arrivées de San Jose International Aéroport (SJC)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 10:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1785 | 10:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2384 | 11:00 | Différé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4509 | 11:00 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | NetJets | EJA632 | 11:00 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN835 | 11:05 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3860 | 11:10 | Programmé | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47872 expand_more(1) | 11:19 | Programmé | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96372 | 11:19 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(1) | 11:24 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7517 | 11:24 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN439 | 11:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3336 | 11:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:36 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2121 | 11:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 11:56 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 11:56 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA557 | 11:59 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3162 | 12:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1882 | 12:03 | Différé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 | 12:05 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47800 expand_more(1) | 12:08 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96300 | 12:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2432 | 12:25 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3752 | 12:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:38 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN714 | 01:05 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4973 | 01:10 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 | 01:17 | Programmé | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA401 | 01:18 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS335 | 01:20 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1632 | 01:23 | Programmé | |
| Montrose (MTJ) | Vista America | VJA58 | 01:23 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 01:24 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4251 | 01:24 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3861 | 01:25 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN836 | 01:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA436 expand_more(2) | 01:41 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6780 | 01:41 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2284 | 01:41 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1242 | 01:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2743 | 01:50 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1181 | 01:55 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1407 | 02:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 02:11 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7361 | 02:11 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(7) | 02:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3517 | 02:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 02:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 02:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 02:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 02:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6600 | 02:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6437 | 02:19 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4223 | 02:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2433 | 02:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN286 | 02:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3429 expand_more(1) | 02:38 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 02:38 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3862 | 02:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Jose International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
