Départs de San Jose International Aéroport (SJC)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN816 | 10:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1462 | 10:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1926 | 10:00 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | NetJets | EJA855 | 10:00 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ323 | 10:00 | Programmé | |
| Cabo San Lucas (CSL) | NetJets | EJA540 | 10:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4532 | 10:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3412 | 10:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10:21 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2720 | 10:21 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 10:21 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7664 | 10:21 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:21 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:30 | Programmé | |
| Hailey (SUN) | West Coast Charters | WCC33 | 10:30 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1434 expand_more(1) | 10:31 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7066 | 10:31 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4327 | 10:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ574 | 10:42 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN236 | 10:45 | Programmé | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA457 | 11:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA643 | 11:00 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3304 | 11:05 | Programmé | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2754 | 11:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 11:25 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 11:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5707 | 11:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8073 | 11:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4123 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 11:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9018 | 11:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 11:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 11:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8743 | 11:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(1) | 11:49 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:49 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4316 | 12:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4019 | 12:10 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2309 | 12:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2409 expand_more(3) | 12:17 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7630 | 12:17 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 12:17 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7103 | 12:17 | Programmé | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47873 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96373 | 12:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3296 | 12:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1091 | 12:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4334 | 12:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3851 expand_more(1) | 12:46 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6159 | 12:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6458 | 12:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:50 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2459 | 01:00 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 01:12 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96201 | 01:12 | Programmé | |
| Pasco (PSC) | Summit Aviation | YEL51 | 01:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2224 | 01:16 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1288 | 01:20 | Programmé | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA468 | 01:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 01:35 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2809 | 01:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN623 | 01:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2411 | 01:50 | Programmé | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA260 | 01:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Jose International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
