Départs de San Jose International Aéroport (SJC)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fe (SAF) | Vista America | VJA300 | 05:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(3) | 05:54 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 05:54 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6462 | 05:54 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 05:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 06:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2625 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06:00 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | Vista America | VJA362 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1304 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2677 | 06:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6954 | 06:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 06:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6034 | 06:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3422 | 06:15 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6460 | 06:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1978 | 06:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3523 | 06:30 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN766 | 06:50 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2189 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7416 | 07:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7058 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3979 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4520 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6354 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6632 | 07:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA891 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8177 | 07:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7892 | 07:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8194 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN862 | 07:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS891 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2600 | 07:05 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3140 | 07:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1421 | 07:35 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA983 | 07:36 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 07:43 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8165 | 07:43 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS953 | 07:43 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2433 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 07:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(5) | 07:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2224 | 07:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5709 | 07:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1938 | 07:45 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3510 | 07:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3091 | 08:05 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2329 | 08:10 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1261 | 08:15 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN653 | 08:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3522 | 08:25 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN360 | 08:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA625 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 08:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2268 | 08:40 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN352 | 09:00 | Programmé | |
| Charleston (JZI) | Solairus Aviation | TWY1026 | 09:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 09:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 09:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6952 | 09:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3420 | 09:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Jose International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
