Départs de San Jose International Aéroport (SJC)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1434 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7066 | 10:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4327 | 10:40 | Programmé | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA217 | 10:42 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN236 | 10:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(5) | 10:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 10:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 10:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4867 | 10:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 10:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 10:53 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3304 | 11:00 | Programmé | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2754 | 11:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 11:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:30 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | NetJets | EJA701 | 11:30 | Programmé | |
| Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA358 | 11:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5707 | 11:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8073 | 11:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3228 expand_more(1) | 11:49 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:49 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4019 | 12:10 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4316 | 12:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2409 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 12:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 12:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7103 | 12:15 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2309 | 12:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1091 | 12:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4334 | 12:30 | Programmé | |
| Seattle (BFI) | Solairus Aviation | TWY1026 | 12:30 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Regency Air | RGY926 | 12:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6458 | 12:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4969 expand_more(2) | 12:56 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:56 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:56 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2459 | 01:00 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1288 | 01:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 01:35 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2809 | 01:35 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA965 | 01:48 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN623 | 01:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2411 | 01:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(4) | 02:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 02:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 02:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4785 | 02:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 02:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(3) | 02:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3998 | 02:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 02:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 02:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN785 | 02:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3602 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1940 | 02:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1816 expand_more(2) | 02:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4069 | 02:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1287 | 02:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3675 | 02:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN777 | 02:30 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN892 | 02:30 | Programmé | |
| Scottsdale (SCF) | flyExclusive | JRE834 | 02:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Jose International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
