American Airlines presso Aeroporto San Jose International - SJC
Da quali terminal arriva e parte American Airlines a Aeroporto San Jose International?
I voli di American Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Jose International:
- terminale - a
- terminale - b
In quali località vola American Airlines da e verso Aeroporto San Jose International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 11 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 34 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 46 | Visualizza voli |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 24 | Visualizza voli |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 59 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 22 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Jose International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.








































