San Jose International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1325 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN969 | 07:20 | 06:57 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1933 | 07:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2034 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 | 08:16 | 07:46 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN250 | 08:20 | 07:48 | 上陸した |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN571 | 08:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2628 | 08:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | flyExclusive | JRE707 | 08:23 | 遅延 | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ448 | 08:28 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1672 | 08:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4423 | 08:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2506 | 08:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3667 | 08:52 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA820 | 09:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 09:08 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 09:08 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 expand_more(4) | 09:13 | 遅延 | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA7414 | 09:13 | 遅延 | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5869 | 09:13 | 遅延 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6313 | 09:13 | 遅延 | |
| Everett (PAE) | Qatar Airways | QR2161 | 09:13 | 遅延 | |
| Dallas (ADS) | Solairus Aviation | TWY71 | 09:14 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN461 | 09:15 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2269 | 09:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3565 | 09:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1341 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 09:28 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA596 | 09:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN879 | 09:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3359 expand_more(2) | 09:58 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:58 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6547 | 09:58 | 予定 | |
| Rogers (ROG) | Best Jets International | DOW175 | 09:59 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 10:02 | 09:53 | 上陸した |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 10:02 | 09:53 | 上陸した |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 10:02 | 09:53 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1870 | 10:10 | 09:38 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN894 | 10:15 | 09:51 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3149 expand_more(2) | 10:16 | 09:49 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4138 | 10:16 | 09:49 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 10:16 | 09:49 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1584 | 10:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3218 | 10:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 10:32 | 遅延 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 10:32 | 遅延 | |
| Palm Springs (PSP) | XCEL JET | XLJ411 | 10:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3719 | 10:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3995 | 10:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:58 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | Baker Aviation | KOW201 | 11:23 | 遅延 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4300 | 11:25 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4515 | 11:25 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1385 | 11:40 | 予定 | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47872 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96372 | 11:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Solairus Aviation | TWY20 | 11:44 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1181 | 11:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2409 expand_more(2) | 11:46 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 11:46 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 11:46 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3223 | 11:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2218 expand_more(2) | 12:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5866 | 12:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6586 | 12:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 12:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 12:08 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47800 expand_more(1) | 12:08 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96300 | 12:08 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN468 | 12:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4910 expand_more(1) | 12:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6159 | 12:22 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY650 | 12:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:31 | 遅延 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1844 | 12:40 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2006 | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3372 | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2621 expand_more(2) | 12:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4490 | 12:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6312 | 12:52 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Solairus Aviation | TWY262 | 13:00 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | NetJets | EJA825 | 13:06 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3532 | 13:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN169 | 13:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3146 expand_more(2) | 13:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6557 | 13:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2582 | 13:18 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3496 | 13:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN804 | 13:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4251 | 13:35 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN856 | 13:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS657 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6897 | 13:35 | 予定 | |
| Hawthorne (HHR) | Flexjet | LXJ309 | 13:38 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1707 | 13:40 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Flexjet | LXJ347 | 13:40 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN547 | 13:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 13:58 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 13:58 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 13:58 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2070 expand_more(1) | 14:09 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 14:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1691 | 14:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4246 | 14:10 | 予定 | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA728 | 14:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4516 | 14:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(5) | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3400 | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7360 | 14:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(2) | 14:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 14:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7156 | 14:57 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4380 | 15:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Solairus Aviation | TWY673 | 15:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2684 | 15:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA528 | 15:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2769 | 15:25 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Vista America | VJA759 | 15:33 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 expand_more(1) | 15:48 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96822 | 15:48 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4969 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 15:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4249 | 16:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3679 expand_more(2) | 16:06 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2690 | 16:06 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6823 | 16:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3722 | 16:10 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA869 | 16:12 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3091 | 16:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1120 | 16:25 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN752 | 16:25 | 予定 | |
| Fort Collins Loveland (FNL) | NetJets | EJA667 | 16:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN423 | 16:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4517 | 16:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(1) | 16:58 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 16:58 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | Executive Jet Management | EJM226 | 17:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS217 expand_more(1) | 17:02 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6665 | 17:02 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2930 | 17:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1087 | 17:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(5) | 17:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3892 | 17:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4517 | 17:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5086 | 17:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 17:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4187 | 17:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4100 expand_more(4) | 17:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6279 | 17:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3109 | 17:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 17:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7639 | 17:31 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3014 expand_more(2) | 17:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7604 | 17:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7094 | 17:38 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1495 | 17:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3986 | 17:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 expand_more(1) | 18:07 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42714 | 18:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS521 expand_more(5) | 18:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7505 | 18:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6895 | 18:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6310 | 18:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6037 | 18:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2083 | 18:11 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2037 | 18:15 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ537 | 18:29 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4382 | 18:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6344 expand_more(3) | 18:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4349 | 18:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4895 | 18:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6125 | 18:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9329 | 18:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6550 | 18:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Solairus Aviation | TWY844 | 18:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3723 | 19:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA821 | 19:06 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1393 | 19:10 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1284 | 19:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92457 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42411 | 19:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3400 expand_more(1) | 19:32 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6414 | 19:32 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1789 | 19:40 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS954 | 19:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3883 expand_more(7) | 19:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3381 | 19:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4514 | 19:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5003 | 19:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3473 | 19:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3854 | 19:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3171 | 19:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7446 | 19:46 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4449 | 19:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4251 | 19:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1303 expand_more(4) | 20:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5277 | 20:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 20:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6127 | 20:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3372 | 20:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN985 | 20:05 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2041 | 20:15 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 20:19 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8082 | 20:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 20:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 20:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6698 | 20:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 20:24 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2625 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2023 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4660 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4196 | 06:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1399 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6364 | 06:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6128 | 06:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2198 | 06:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN504 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 06:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6780 | 06:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN956 | 06:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1754 | 06:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1317 | 06:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4132 | 06:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4455 | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA982 | 06:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2922 | 06:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3050 | 06:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA190 | 06:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN393 | 06:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1599 | 06:55 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS257 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA9309 | 07:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4958 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3458 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9323 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7058 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL976 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4520 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6880 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 07:00 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2759 | 07:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8081 | 07:10 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS953 | 07:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6808 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 07:30 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1644 | 07:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2064 | 07:40 | 予定 | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA480 | 07:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1406 expand_more(6) | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6952 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6034 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3420 | 08:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN887 | 08:00 | 予定 | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA432 | 08:03 | 予定 | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA251 | 08:06 | 予定 | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA251 | 08:06 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1933 | 08:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS434 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7440 | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6256 | 08:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1484 | 08:25 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA152 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1134 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 08:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA869 | 08:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3015 | 08:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1670 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3658 | 09:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA887 | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA795 | 09:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4435 | 09:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 09:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 09:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7428 | 09:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7379 | 09:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1430 | 09:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN301 | 09:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY221 | 09:30 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | flyExclusive | JRE707 | 09:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ448 | 09:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3667 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6296 | 09:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 09:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1866 | 09:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN522 | 09:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2079 | 10:10 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA820 | 10:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 10:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 10:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:22 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY71 | 10:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:35 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3760 | 10:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ415 | 10:41 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2551 | 10:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN872 | 10:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4450 | 11:00 | 予定 | |
