San Jose International 空港 の Flexjet - SJC
Flexjet が San Jose International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
3 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
3 |
フライトを見る |
| Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
2 |
フライトを見る |
| Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
1 |
フライトを見る |
| Kona International Airport (KOA) |
United States |
Kona |
4 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
7 |
フライトを見る |
| Las Vegas (LVS) |
United States |
Las Vegas 2 |
1 |
フライトを見る |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
| North Air Terminal (VGT) |
United States |
Las Vegas North Air Terminal |
1 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
3 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
2 |
フライトを見る |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
2 |
フライトを見る |
| Paso Robles (PRB) |
United States |
Paso Robles |
1 |
フライトを見る |
| Princess Juliana International (SXM) |
Netherlands Antilles |
Philipsburg |
2 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Francisco Mendes (RAI) |
Cape Verde |
Praia |
1 |
フライトを見る |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
2 |
フライトを見る |
| French Valley (RBK) |
United States |
Rancho |
1 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
1 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
2 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
4 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
4 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
5 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
フライトを見る |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
フライトを見る |
| Watsonville (WVI) |
United States |
Watsonville |
1 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する San Jose International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rancho | French Valley (RBK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas 2 | Las Vegas (LVS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する San Jose International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Watsonville | Watsonville (WVI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Jose International 空港 (SJC) にサービスを提供しているその他の航空会社