San Jose International 空港 の Flexjet - SJC
Flexjet が San Jose International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
フライトを見る |
| Kona International Airport (KOA) |
United States |
Kona |
2 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
12 |
フライトを見る |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
11 |
フライトを見る |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
フライトを見る |
| General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
4 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
2 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
フライトを見る |
| La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
フライトを見る |
| North Bend (OTH) |
United States |
North Bend |
1 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
4 |
フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
フライトを見る |
| Rogers (ROG) |
United States |
Rogers |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
1 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
2 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
2 |
フライトを見る |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
フライトを見る |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
3 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する San Jose International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rogers | Rogers (ROG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する San Jose International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Jose International 空港 (SJC) にサービスを提供しているその他の航空会社