San Jose International 空港 出発 (SJC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2248 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5709 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1938 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7353 | 07:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1029 | 07:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4336 | 07:25 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4192 | 07:30 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA360 | 07:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN499 | 07:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 07:55 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1434 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7066 | 08:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1335 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3404 | 08:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4103 | 08:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4314 | 08:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA257 | 08:00 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ317 | 08:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6952 | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7664 | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6311 | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3420 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN188 | 08:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2224 | 08:15 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | CTP Aviation | CTP881 | 08:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN208 | 08:35 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 08:36 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8081 | 08:36 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS953 | 08:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2498 | 08:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3181 | 08:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1809 | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA111 | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL4123 expand_more(7) | 09:03 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 09:03 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9018 | 09:03 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 09:03 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6373 | 09:03 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6121 | 09:03 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:03 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:03 | キャンセル | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ451 | 09:05 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ451 | 09:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4315 | 09:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN331 | 09:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1877 | 09:30 | 予定 | |
| St. Louis (SUS) | Charter Airlines | RKJ232 | 09:30 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA220 | 09:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2344 expand_more(1) | 09:32 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 09:32 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA843 | 09:36 | 予定 | |
| North Bend (OTH) | NetJets | EJA852 | 09:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3821 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5892 | 09:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6461 | 09:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA111 | 09:54 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA852 | 09:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4170 expand_more(1) | 09:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 09:57 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN816 | 10:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1462 | 10:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1926 | 10:00 | 予定 | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA809 | 10:12 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4532 | 10:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3412 | 10:20 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ376 | 10:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:25 | 予定 | |
| Thermal (TRM) | Vista America | VJA552 | 10:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4327 | 10:40 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN236 | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2058 expand_more(7) | 10:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2463 | 10:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9406 | 10:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6404 | 10:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7048 | 10:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7359 | 10:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3779 | 10:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3321 | 10:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL8948 | 11:00 | 予定 | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA453 | 11:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Jose International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
