Flyankomster og avganger på San Jose International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcata (ACV) | NetJets | EJA951 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA760 | 07.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1509 | 08.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1143 | 08.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2326 | 08.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3780 | 08.15 | planlagt | |
| Marysville (MYV) | Dreamline Aviation | DLX72 | 08.17 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3131 expand_more(1) | 08.32 | planlagt | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 08.32 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1718 | 08.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 expand_more(4) | 08.54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2172 | 08.54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6971 | 08.54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3013 | 08.54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6428 | 08.54 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2080 | 09.09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4761 | 09.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4451 expand_more(2) | 09.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9874 | 09.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4651 | 09.11 | planlagt | |
| Dallas (ADS) | Solairus Aviation | TWY71 | 09.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1448 | 09.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3359 expand_more(1) | 09.26 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09.26 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1132 | 09.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1580 | 09.45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 09.47 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 09.47 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | NetJets | EJA509 | 09.54 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1647 | 09.55 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2338 | 10.05 | 09:43 | landet |
| Osaka (KIX) | VistaJet | VJT735 | 10.12 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2468 | 10.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2645 | 10.20 | 09:56 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(2) | 10.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 10.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4097 | 10.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN389 | 10.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Sun Country Airlines | SY8773 | 10.41 | 09:58 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(3) | 10.50 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 10.50 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 10.50 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33723 | 10.50 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2066 | 11.00 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA895 | 11.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2378 | 11.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1682 | 11.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3581 | 11.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11.22 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7517 | 11.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | NetJets | EJA868 | 11.24 | planlagt | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA383 | 11.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4516 | 11.40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN537 | 11.40 | planlagt | |
| Medford (MFR) | NetJets | EJA959 | 11.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2753 | 11.46 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA741 | 11.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2571 expand_more(1) | 11.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 11.57 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA801 | 12.09 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2661 | 12.15 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL27 | 12.17 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2569 | 12.20 | avbrutt | |
| Broomfield (BJC) | Solairus Aviation | TWY901 | 12.27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 | 12.27 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA516 | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3502 | 12.45 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2712 | 12.50 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | ATI Jet | CYO662 | 12.52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12.54 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1681 | 12.55 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | NetJets | EJA607 | 13.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1667 | 13.05 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 expand_more(1) | 13.08 | 12:58 | landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4251 | 13.08 | 12:58 | landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS335 | 13.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1632 | 13.35 | Forsinket | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4671 | 13.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ437 | 13.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6287 | 13.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9133 | 13.40 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS918 | 13.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN962 | 13.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8230 | 14.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(6) | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3329 | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6430 | 14.14 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4468 | 14.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN372 | 14.20 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN955 | 14.30 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Baker Aviation | KOW818 | 14.32 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Baker Aviation | KOW910 | 14.32 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3429 expand_more(1) | 14.38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 14.38 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2253 | 15.10 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA551 | 15.12 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Gridiron Air | GI866 | 15.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN459 | 15.20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45822 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96422 | 15.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(5) | 15.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 15.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5086 | 15.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 15.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6577 | 15.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7625 | 15.50 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | NetJets | EJA601 | 15.54 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2896 | 16.00 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA895 | 16.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 expand_more(2) | 16.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2466 | 16.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6823 | 16.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1881 | 16.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | NetJets | EJA843 | 16.18 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3210 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7607 | 16.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2293 | 16.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2449 | 16.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3462 | 16.25 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3148 | 16.25 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA728 | 16.27 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1366 expand_more(2) | 16.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7667 | 16.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6310 | 16.32 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2715 | 16.45 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Solairus Aviation | TWY12 | 16.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3897 expand_more(2) | 17.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7218 | 17.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 17.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4517 | 17.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(3) | 17.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5131 | 17.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4187 | 17.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6523 | 17.12 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2570 | 17.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1790 | 17.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3264 | 17.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS319 expand_more(2) | 17.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7505 | 17.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3415 | 17.53 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA962 | 17.54 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2369 | 17.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3029 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7604 | 18.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6434 | 18.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4744 | 18.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN678 | 18.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4375 | 18.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Air Charter | GTW363 | 18.27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2094 expand_more(3) | 18.33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 18.33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6923 | 18.33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6125 | 18.33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4965 | 19.00 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3038 | 19.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN818 | 19.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3068 expand_more(1) | 19.11 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7630 | 19.11 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2295 | 19.32 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3094 | 19.35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN377 | 19.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS539 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5212 | 20.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3420 | 20.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2430 | 20.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS954 | 20.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1037 | 20.05 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2716 | 20.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4100 expand_more(4) | 20.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6279 | 20.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3109 | 20.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3687 | 20.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 20.13 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Vista America | VJA501 | 20.14 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN510 | 20.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN298 | 20.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 20.24 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 20.24 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6698 | 20.24 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 20.24 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2557 | 20.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1411 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5834 | 20.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS921 expand_more(1) | 20.49 | planlagt | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA9307 | 20.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2826 | 20.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(2) | 20.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 20.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 20.57 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3786 | 21.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2294 | 21.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN427 | 21.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4137 | 21.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1316 | 21.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2136 expand_more(5) | 21.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3088 | 21.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2922 | 21.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6475 | 21.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8978 | 21.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3245 | 21.41 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Vista America | VJA545 | 21.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3073 expand_more(8) | 22.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3860 | 22.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2073 | 22.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5003 | 22.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7239 | 22.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6336 | 22.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3458 | 22.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4189 | 22.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7446 | 22.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1679 | 22.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1310 expand_more(3) | 22.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5277 | 22.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7665 | 22.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3416 | 22.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA364 expand_more(6) | 22.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4655 | 22.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 22.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4440 | 22.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 22.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9200 | 22.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7116 | 22.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 | 22.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3956 expand_more(4) | 22.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF6823 | 22.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6280 | 22.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3927 | 22.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1941 | 22.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3810 | 23.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1595 | 23.21 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1358 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6780 | 06.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(1) | 06.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 06.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1317 | 06.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3619 | 06.30 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | Vista America | VJA119 | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3628 | 06.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2972 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6779 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06.40 | planlagt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA992 | 06.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3578 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3596 | 06.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS953 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1654 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4520 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7019 | 07.00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2388 | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1623 expand_more(1) | 07.13 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7416 | 07.13 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3608 | 07.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN346 | 07.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(5) | 07.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 07.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3937 | 07.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07.21 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA315 | 07.30 | planlagt | |
| Hayden (HDN) | Flexjet | LXJ563 | 07.30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS922 expand_more(1) | 07.38 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA9309 | 07.38 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3565 | 07.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4986 | 08.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS679 | 08.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2753 | 08.00 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Solairus Aviation | TWY650 | 08.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 08.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF4259 | 08.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1426 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 08.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 08.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8808 | 08.20 | planlagt | |
| Stockton (SCK) | NetJets | EJA792 | 08.30 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ325 | 08.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3568 | 08.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4109 | 08.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3620 | 08.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2013 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 08.45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4033 | 08.45 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Dreamline Aviation | DLX72 | 08.45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2884 | 08.50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3508 | 08.55 | planlagt | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA851 | 09.00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA851 | 09.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3499 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 09.09 | planlagt | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA759 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3981 expand_more(8) | 09.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 09.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 09.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 09.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 09.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7379 | 09.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6594 | 09.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2347 | 09.35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2256 | 09.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3963 expand_more(3) | 09.51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09.51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 09.51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09.51 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN208 | 09.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3059 expand_more(2) | 10.03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9442 | 10.03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10.03 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3583 | 10.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1132 | 10.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(3) | 10.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 10.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10.19 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2497 | 10.20 | avbrutt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2433 | 10.30 | planlagt | |
