San Jose International Airport avganger (SJC)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA334 | 09.30 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA887 | 09.30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2590 | 09.40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3983 | 09.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 09.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2256 | 09.46 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2178 | 10.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2999 | 10.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4877 | 10.00 | planlagt | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA280 | 10.00 | planlagt | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA424 | 10.00 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA280 | 10.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3059 expand_more(2) | 10.03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9442 | 10.03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10.03 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3657 | 10.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 10.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3988 | 10.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7664 | 10.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10.19 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Alaska Airlines | AS3468 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA7513 | 10.20 | planlagt | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA100 | 10.30 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA691 | 10.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4811 | 10.35 | planlagt | |
| San Diego (CLD) | Solairus Aviation | TWY1650 | 11.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3151 | 11.05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3661 | 11.10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11.27 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2950 | 11.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 11.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(6) | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3885 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6881 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8174 | 11.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(2) | 11.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11.49 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4357 | 11.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2140 | 11.55 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ342 | 11.59 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Solairus Aviation | TWY221 | 12.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2188 | 12.03 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1880 | 12.20 | planlagt | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ409 | 12.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3325 expand_more(2) | 12.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 12.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(4) | 12.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6898 | 12.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 12.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12.46 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3341 | 12.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2305 | 01.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3115 | 01.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 01.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7399 | 01.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1978 | 01.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2078 | 01.10 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47761 expand_more(1) | 01.11 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96461 | 01.11 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Jose International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
