San Jose International Airport ankomster (SJC)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS892 | 08.33 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN759 | 08.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA892 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8139 | 08.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7891 | 08.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8195 | 08.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4539 | 08.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2640 | 09.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 09.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 09.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6899 | 09.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 09.04 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN603 | 09.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1059 expand_more(6) | 09.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6179 | 09.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 09.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 09.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4300 | 09.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 09.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 09.13 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN393 | 09.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(3) | 09.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 09.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1142 | 09.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 09.17 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS954 | 09.22 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 09.29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8082 | 09.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL933 expand_more(4) | 09.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4583 | 09.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5630 | 09.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 09.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5371 | 09.34 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1713 | 09.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3310 | 09.50 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2792 | 09.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3994 expand_more(3) | 09.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2099 | 09.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6447 | 09.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 09.52 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3201 | 09.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4871 | 10.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2439 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 10.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6923 | 10.20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4409 | 10.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2265 | 10.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3411 | 10.35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4028 | 10.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3983 expand_more(5) | 10.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7239 | 10.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6482 | 10.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3458 | 10.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4189 | 10.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7461 | 10.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3459 expand_more(3) | 10.39 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9280 | 10.39 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6436 | 10.39 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6549 | 10.39 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2516 | 10.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN998 | 10.50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1351 | 10.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2641 | 10.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2696 | 10.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4007 | 10.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3449 expand_more(6) | 10.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 10.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9408 | 10.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6409 | 10.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6215 | 10.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7310 | 10.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2157 | 10.59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2272 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6411 | 10.59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1272 expand_more(2) | 11.53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4422 | 11.53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7485 | 11.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS761 expand_more(4) | 11.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 11.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6898 | 11.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7665 | 11.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3370 | 11.59 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Jose International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
