San Jose International Airport avganger (SJC)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belmar (BLM) | Journey Aviation | JNY383 | 09.00 | planlagt | |
Pickens (LQK) | NetJets | EJA744 | 09.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4123 expand_more(6) | 09.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4166 | 09.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 09.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7083 | 09.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7379 | 09.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09.02 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN4886 | 09.05 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA859 | 09.06 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1652 | 09.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3302 | 09.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4494 | 09.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 09.33 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6753 | 09.33 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1732 | 09.40 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA142 | 09.42 | planlagt | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA214 | 09.42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3821 expand_more(2) | 09.44 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5892 | 09.44 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09.44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 09.47 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6388 | 09.47 | planlagt | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA211 | 09.48 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3556 | 09.55 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4462 | 09.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | ATI Jet | CYO696 | 10.12 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4470 | 10.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3916 | 10.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(3) | 10.34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10.34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10.34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3065 | 10.40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN977 | 10.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2058 expand_more(6) | 10.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 10.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9406 | 10.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 10.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6742 | 10.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 10.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4895 | 10.53 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN504 | 11.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4485 | 11.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(5) | 11.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4744 | 11.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9019 | 11.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6595 | 11.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6326 | 11.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1106 | 11.15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1827 | 11.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4208 | 11.30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 | 11.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11.35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3216 | 11.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 11.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3311 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6750 | 11.50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1534 | 11.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4483 | 12.00 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY943 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA557 | 12.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F94918 expand_more(1) | 12.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42863 | 12.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3661 | 12.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 12.30 | planlagt | |
Napa (APC) | NetJets | EJA240 | 12.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1080 expand_more(4) | 12.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2596 | 12.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 12.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 12.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 12.38 | planlagt | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA869 | 12.42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 12.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2353 expand_more(6) | 12.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 12.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9436 | 12.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6404 | 12.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6751 | 12.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7305 | 12.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3357 | 12.53 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Jose International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!