San Jose International Airport avganger (SJC)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (MHR) | Flexjet | LXJ353 | 05.31 | planlagt | |
| Sacramento (MHR) | Flexjet | LXJ484 | 05.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6462 | 05.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9384 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2625 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 06.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6460 | 06.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1978 | 06.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3508 | 06.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4027 | 06.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4039 | 06.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3522 | 06.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4045 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3979 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6354 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6632 | 06.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3546 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4521 | 06.50 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1486 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA7488 | 07.00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA4861 | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3458 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9323 | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7058 | 07.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN704 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA891 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8043 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7892 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8194 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS891 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(6) | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2177 | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5709 | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1938 | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN547 | 07.20 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3535 | 07.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Jose International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
