Flyg ankomster och avgångar på San Jose International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Vista America | VJA759 | 01:43 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2248 | 07:00 | schemalagd | |
| Hayward (HWD) | Flexjet | LXJ269 | 07:27 | schemalagd | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ454 | 07:34 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4286 | 07:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | NetJets | EJA502 | 07:54 | schemalagd | |
| Thermal (TRM) | Mira Vista Aviation | MVJ7 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(1) | 08:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9874 | 08:18 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3708 | 08:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1421 | 08:25 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ472 | 08:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1261 | 08:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA251 | 08:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | Solairus Aviation | TWY787 | 08:55 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | NetJets | EJA477 | 09:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3422 | 09:00 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1140 | 09:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN784 | 09:10 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1368 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2142 | 09:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2097 expand_more(2) | 09:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6547 | 09:47 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 09:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | NetJets | EJA799 | 09:54 | schemalagd | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA774 | 09:54 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Vista America | VJA501 | 09:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1313 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3141 expand_more(3) | 10:11 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 10:11 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4435 | 10:11 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4127 | 10:11 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN626 | 10:25 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA308 | 10:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS657 expand_more(2) | 10:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2641 | 10:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6897 | 10:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1994 | 10:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA956 | 10:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ352 | 10:41 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS549 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 10:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4444 | 10:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN960 | 11:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA881 | 11:24 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47800 expand_more(1) | 11:32 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96300 | 11:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4512 | 11:40 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1947 | 11:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN50 | 11:55 | schemalagd | |
| Sun Valley (SUN) | Flexjet | LXJ428 | 11:58 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2491 expand_more(2) | 12:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7630 | 12:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 12:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3424 | 12:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4560 | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:16 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4910 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6159 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 12:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 12:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2621 expand_more(5) | 12:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3759 | 12:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 12:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 12:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 12:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8453 | 12:52 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4936 | 13:00 | schemalagd | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA979 | 13:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 13:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 13:37 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2602 | 13:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4251 | 13:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS521 expand_more(4) | 13:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2636 | 13:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6895 | 13:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6310 | 13:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6037 | 13:42 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3525 | 13:45 | schemalagd | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA864 | 13:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1875 | 14:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2150 | 14:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2127 expand_more(2) | 14:16 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7517 | 14:16 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 14:16 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3442 expand_more(1) | 14:21 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 14:21 | schemalagd | |
| Minden (MEV) | NetJets | EJA799 | 14:36 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | flyExclusive | JRE749 | 14:38 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2989 | 14:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(4) | 14:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3400 | 14:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 14:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 14:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7360 | 14:56 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Baker Aviation | KOW988 | 15:06 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA877 | 15:30 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1435 expand_more(1) | 15:44 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7075 | 15:44 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4849 | 15:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4969 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 15:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2165 | 15:59 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3974 | 15:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4456 expand_more(2) | 16:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3492 | 16:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 16:08 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1350 expand_more(2) | 16:28 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA7416 | 16:28 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6242 | 16:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4638 | 16:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA824 | 16:42 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1649 | 17:00 | schemalagd | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA759 | 17:06 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3041 | 17:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1545 | 17:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(5) | 17:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2556 | 17:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9876 | 17:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5987 | 17:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3473 | 17:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4187 | 17:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2006 expand_more(2) | 17:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7604 | 17:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7094 | 17:33 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4848 | 17:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN787 | 18:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4164 | 18:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN210 | 18:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3426 | 18:30 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2332 | 18:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2439 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 18:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6188 | 18:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1983 | 18:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN973 | 19:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2204 | 19:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2272 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6414 | 19:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN790 | 19:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3553 | 19:35 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1930 | 19:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN42 | 19:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3223 | 19:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS761 expand_more(5) | 20:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 20:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5212 | 20:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6898 | 20:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6127 | 20:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3370 | 20:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(5) | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2109 | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6462 | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 05:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9384 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2625 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 06:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6460 | 06:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1978 | 06:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3546 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4027 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4039 | 06:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3512 | 06:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3522 | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4045 | 06:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3979 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6354 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6632 | 06:45 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1486 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA7488 | 07:00 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA4861 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3458 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9323 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7058 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA891 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8043 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7892 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8194 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2077 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS891 | 07:00 | schemalagd | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA211 | 07:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN704 | 07:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2224 | 07:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5709 | 07:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1938 | 07:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN682 | 07:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN547 | 07:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4198 | 07:35 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1044 | 07:45 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3535 | 07:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3561 | 07:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2720 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7666 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 08:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3508 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4678 | 08:00 | Inställt | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA877 | 08:00 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA964 | 08:00 | schemalagd | |
| Thermal (TRM) | Flexjet | LXJ436 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN684 | 08:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN352 | 08:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ662 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3523 | 08:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA625 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 08:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN8804 | 08:57 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1421 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA502 | 09:00 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA580 | 09:00 | schemalagd | |
| Truckee (TKF) | Flexjet | LXJ269 | 09:00 | schemalagd | |
| Ogden (OGD) | Flexjet | LXJ570 | 09:00 | schemalagd | |
| Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ221 | 09:00 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Mira Vista Aviation | MVJ7 | 09:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV167 | 09:00 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Flexjet | LXJ504 | 09:00 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ454 | 09:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3547 | 09:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6373 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:15 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA953 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8081 | 09:25 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS953 | 09:25 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ472 | 09:30 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1140 | 09:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3563 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1733 | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4041 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3527 | 10:00 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA280 | 10:00 | schemalagd | |
| Hayden (HDN) | NetJets | EJA361 | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA156 | 10:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1164 | 10:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2097 expand_more(2) | 10:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 10:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA211 | 10:30 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1434 expand_more(1) | 10:33 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7066 | 10:33 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1313 | 10:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1900 | 11:00 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Solairus Aviation | TWY221 | 11:00 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA514 | 11:00 | schemalagd | |
| Minden (MEV) | NetJets | EJA799 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3141 expand_more(5) | 11:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 11:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 11:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4867 | 11:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 11:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 11:01 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4026 | 11:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:30 | schemalagd | |
| Hayden (HDN) | Flexjet | LXJ352 | 11:30 | schemalagd | |
| Cabo San Lucas (CSL) | Vista America | VJA501 | 11:30 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA308 | 11:33 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS550 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:38 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3540 | 11:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5707 | 11:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8747 | 11:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3397 | 12:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3524 | 12:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4034 | 12:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN50 | 12:30 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA881 | 12:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2492 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7494 | 12:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 12:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7103 | 12:45 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2169 | 12:50 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4795 | 12:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4910 expand_more(2) | 12:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6159 | 12:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4329 | 12:52 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96201 | 13:12 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | Solairus Aviation | TWY83 | 13:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 13:20 | schemalagd | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA956 | 13:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN961 | 13:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2621 expand_more(4) | 13:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4574 | 13:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 13:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8743 | 13:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 13:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5646 | 13:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6458 | 13:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 13:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2602 | 14:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3525 | 14:20 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS257 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA9309 | 14:25 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 14:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1940 | 14:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS745 expand_more(2) | 14:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2672 | 14:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6946 | 14:36 | schemalagd | |
