San Jose International Flygplats avgångar (SJC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 10:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 10:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:25 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA260 | 10:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3499 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:35 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | Executive Jet Management | EJM226 | 10:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2742 | 10:45 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA358 | 10:45 | schemalagd | |
| Hayward (HWD) | Executive Jet Management | EJM226 | 10:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2134 | 10:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4221 | 10:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4272 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2821 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 11:00 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2004 | 11:00 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA939 | 11:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8747 | 11:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1003 | 11:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3004 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 11:40 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3118 | 11:45 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Executive Jet Management | EJM776 | 12:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2330 | 12:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2409 expand_more(3) | 12:23 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 12:23 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6438 | 12:23 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7103 | 12:23 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 12:23 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4201 | 12:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA761 | 12:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1408 | 12:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3116 expand_more(2) | 12:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 12:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1795 | 12:46 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3872 | 12:50 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA797 | 12:54 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2754 | 12:55 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | Summit Aviation | YEL16 | 01:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2284 | 01:10 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47761 expand_more(1) | 01:11 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96461 | 01:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 01:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4228 | 01:30 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA373 | 01:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN882 | 01:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3661 | 01:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 01:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6214 | 01:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 01:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3950 expand_more(2) | 01:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 01:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2822 expand_more(3) | 02:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6557 | 02:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1853 | 02:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4194 | 02:02 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN577 | 02:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
