Flyg ankomster och avgångar på San Jose International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2168 | 07:10 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3272 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2787 | 07:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3464 | 07:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2239 | 07:35 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(1) | 07:52 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 07:52 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA536 | 07:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1974 | 07:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1791 | 08:10 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2873 | 08:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2588 | 08:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2513 | 08:45 | schemalagd | |
| Saint George (SGU) | NetJets | EJA729 | 08:54 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA699 | 09:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2210 | 09:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 | 09:02 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | NetJets | EJA711 | 04:26 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1358 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3295 | 06:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3565 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1497 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6780 | 06:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1312 | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(1) | 06:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8808 | 06:17 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2850 | 06:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2681 | 06:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2698 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3619 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(6) | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6779 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3558 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2884 | 06:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN900 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1362 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4491 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7019 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8079 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS853 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF4259 | 07:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3568 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3138 | 07:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS953 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS754 | 07:02 | schemalagd | |
| Livermore (LVK) | Flexjet | LXJ606 | 07:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2437 | 07:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5472 | 07:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1448 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7416 | 07:29 | schemalagd | |
| Concord (CCR) | NetJets | EJA492 | 07:30 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2331 | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA829 | 07:42 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3508 | 07:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1538 | 07:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3141 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1304 expand_more(3) | 08:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 08:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 08:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 08:02 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1639 | 08:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2339 expand_more(1) | 08:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9281 | 08:29 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN490 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1646 | 08:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2013 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 08:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA572 | 08:54 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA749 | 09:00 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | NetJets | EJA536 | 09:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2980 | 09:05 | schemalagd | |
Flyger till och från San Jose International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via San Jose International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
