Flyg ankomster och avgångar på San Jose International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN547 | 07:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3209 | 07:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN280 | 07:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN833 | 07:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN398 | 08:00 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN477 | 08:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1029 | 08:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA934 | 08:30 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3131 expand_more(1) | 08:32 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 08:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3536 | 08:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 | 08:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN332 | 09:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3983 | 09:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2080 | 09:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4451 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9874 | 09:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4651 | 09:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN494 | 09:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN834 | 09:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3859 | 09:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1448 | 09:23 | schemalagd | |
| Saint George (SGU) | NetJets | EJA248 | 09:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Executive Jet Management | EJM713 | 09:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3359 expand_more(1) | 09:26 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA277 | 09:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3537 | 09:35 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 09:47 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2079 | 09:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG30 | 10:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4509 | 10:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2680 | 10:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(2) | 10:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 10:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4097 | 10:38 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Solairus Aviation | TWY673 | 10:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(3) | 10:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 10:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1713 | 10:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33723 | 10:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN439 | 10:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3860 | 11:10 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | NetJets | EJA483 | 11:18 | schemalagd | |
| León (BJX) | Volaris | Y47760 expand_more(1) | 11:19 | schemalagd | |
| León (BJX) | Frontier | F96460 | 11:19 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN835 | 11:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(1) | 11:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7517 | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3538 | 11:40 | schemalagd | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA887 | 11:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 11:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 | 12:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1882 | 12:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2432 | 12:10 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA351 | 12:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1381 | 12:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3115 | 12:30 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN126 | 12:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3861 | 13:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2802 | 13:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 | 13:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS335 | 13:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ448 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1249 | 06:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3693 | 06:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4879 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(4) | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 06:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1694 expand_more(2) | 06:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6617 | 06:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06:01 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3654 | 06:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3573 | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(1) | 06:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 06:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6780 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2451 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN407 | 06:30 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4933 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(6) | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6779 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3558 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2830 | 06:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4843 | 06:35 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS953 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1654 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4520 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6880 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8534 | 07:00 | schemalagd | |
| Westhampton Beach (FOK) | Baker Aviation | KOW102 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1623 expand_more(1) | 07:13 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7416 | 07:13 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2122 | 07:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3937 | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07:20 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2200 | 07:20 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS922 expand_more(1) | 07:38 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA9309 | 07:38 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1204 | 07:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4261 | 07:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS679 | 08:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3708 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN140 | 08:10 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA893 | 08:12 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 08:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3692 | 08:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1426 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 08:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 08:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 08:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8808 | 08:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3673 | 08:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8915 | 08:45 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA973 | 08:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3507 | 08:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2154 | 09:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3666 | 09:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3499 expand_more(1) | 09:09 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 09:09 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2298 | 09:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2590 | 09:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3983 | 09:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 09:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2256 | 09:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4451 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7379 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2178 | 10:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2999 | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4877 | 10:00 | schemalagd | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA934 | 10:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3059 expand_more(2) | 10:03 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9442 | 10:03 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:03 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3657 | 10:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 10:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3988 | 10:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7664 | 10:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:19 | schemalagd | |
| Sacramento (SAC) | NetJets | EJA277 | 10:24 | schemalagd | |
| Truckee (TKF) | Silver Air | SIS918 | 10:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4811 | 10:35 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3151 | 11:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3661 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Solairus Aviation | TWY71 | 11:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:27 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:27 | schemalagd | |
| Rochester (RST) | Executive Jet Management | EJM713 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(6) | 11:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3885 | 11:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 11:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6881 | 11:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 11:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8283 | 11:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2950 | 11:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(3) | 11:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 11:47 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4357 | 11:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2140 | 11:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Solairus Aviation | TWY673 | 12:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2188 | 12:03 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 12:05 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1880 | 12:20 | schemalagd | |
| Coeur d'Alene (COE) | Thrive | TIV450 | 12:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3325 expand_more(2) | 12:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 12:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:40 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3341 | 12:50 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA887 | 13:00 | schemalagd | |
Flyger till och från San Jose International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via San Jose International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
