NetJets på San Jose International Flygplats - SJC
Vilka platser flyger NetJets till och från San Jose International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Visa flyg |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 1 | Visa flyg |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 5 | Visa flyg |
| Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) | United States | Butler County Kenny Scholter Field | 1 | Visa flyg |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 3 | Visa flyg |
| Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 1 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Visa flyg |
| Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 2 | Visa flyg |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Visa flyg |
| Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 3 | Visa flyg |
| Evanston (EVW) | United States | Evanston | 2 | Visa flyg |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 2 | Visa flyg |
| Weld County (GXY) | United States | Greeley | 1 | Visa flyg |
| Hawthorne (HHR) | United States | Hawthorne | 1 | Visa flyg |
| Portland (HIO) | United States | Hillsboro | 2 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | Visa flyg |
| Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | Visa flyg |
| Mission Field (LVM) | United States | Livingston | 1 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Visa flyg |
| Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 13 | Visa flyg |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Visa flyg |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Visa flyg |
| Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 2 | Visa flyg |
| Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Visa flyg |
| Napa County (APC) | United States | Napa | 2 | Visa flyg |
| North Bend (OTH) | United States | North Bend | 2 | Visa flyg |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 8 | Visa flyg |
| Paso Robles (PRB) | United States | Paso Robles | 1 | Visa flyg |
| Phoenix Deer Valley Airport (DVT) | United States | Phoenix Deer Valley | 2 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Visa flyg |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Visa flyg |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 5 | Visa flyg |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 8 | Visa flyg |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Visa flyg |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | Visa flyg |
| Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 5 | Visa flyg |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | Visa flyg |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 5 | Visa flyg |
| Sedona (SDX) | United States | Sedona | 1 | Visa flyg |
| Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | Visa flyg |
| Thermal (TRM) | United States | Thermal | 2 | Visa flyg |
| Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 2 | Visa flyg |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Visa flyg |
| Youngstown (YNG) | United States | Youngstown | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Butler County Kenny Scholter Field | Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Evanston | Evanston (EVW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix Deer Valley | Phoenix Deer Valley Airport (DVT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Evanston | Evanston (EVW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Livingston | Mission Field (LVM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix Deer Valley | Phoenix Deer Valley Airport (DVT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Greeley | Weld County (GXY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.








































