San Jose International Flygplats Ankomster (SJC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN742 | 07:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4371 | 07:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1783 | 07:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2136 expand_more(4) | 07:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3409 | 07:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7821 | 07:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6680 | 07:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3245 | 07:47 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4217 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4263 | 08:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2662 | 08:05 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3287 | 08:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1758 | 08:10 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN447 | 08:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 08:37 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2759 | 08:37 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6676 | 08:37 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1585 | 08:37 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2685 | 08:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3429 | 08:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1310 expand_more(5) | 08:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2740 | 08:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5277 | 08:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3991 | 08:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6879 | 08:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 08:51 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1578 | 09:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2187 expand_more(3) | 09:02 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 09:02 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 09:02 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3150 | 09:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA364 expand_more(6) | 09:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4655 | 09:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 09:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 09:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4440 | 09:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 09:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9200 | 09:04 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 09:05 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3962 | 09:05 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA92 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8092 | 09:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7891 | 09:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8195 | 09:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3996 | 09:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1209 | 09:35 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1067 | 09:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL357 expand_more(2) | 09:48 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 09:48 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7037 | 09:48 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4372 | 09:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1293 | 10:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN989 | 10:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3557 expand_more(6) | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF6823 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6230 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3927 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8599 | 10:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 10:12 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3762 | 10:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2069 | 10:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3331 | 10:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 | 10:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3459 expand_more(3) | 10:36 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9280 | 10:36 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6436 | 10:36 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6549 | 10:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2153 expand_more(9) | 10:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2468 | 10:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7521 | 10:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6405 | 10:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5216 | 10:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2583 | 10:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6215 | 10:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7288 | 10:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2159 | 10:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1736 | 10:39 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS856 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Kona (KOA) | American Airlines | AA9307 | 10:45 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7856 | 10:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3983 expand_more(7) | 10:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4190 | 10:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4097 | 10:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 10:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3458 | 10:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7461 | 10:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4189 | 10:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1192 expand_more(5) | 10:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2667 | 10:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3941 | 10:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6911 | 10:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7665 | 10:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3384 | 10:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL933 expand_more(6) | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4583 | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2145 | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6346 | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6722 | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3557 | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5371 | 10:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2272 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6411 | 11:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!