San Jose International Flygplats Ankomster (SJC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA892 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8139 | 08:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7891 | 08:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF8195 | 08:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2136 expand_more(4) | 08:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3409 | 08:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5871 | 08:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6507 | 08:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3245 | 08:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4539 | 08:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2640 | 09:00 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN603 | 09:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1059 expand_more(6) | 09:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6179 | 09:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 09:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4297 | 09:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4300 | 09:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4570 | 09:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 09:13 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN393 | 09:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(3) | 09:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3623 | 09:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1142 | 09:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9190 | 09:17 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS954 | 09:28 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA954 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8082 | 09:29 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1713 | 09:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3310 | 09:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2792 | 09:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3201 | 09:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4871 | 10:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3557 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1766 | 10:12 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4409 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2265 | 10:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3411 | 10:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4028 | 10:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2439 expand_more(2) | 10:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 10:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6923 | 10:38 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3459 expand_more(3) | 10:39 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9280 | 10:39 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6436 | 10:39 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6549 | 10:39 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2516 | 10:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN998 | 10:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL933 expand_more(5) | 10:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4583 | 10:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5630 | 10:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 10:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3557 | 10:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5371 | 10:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1351 | 10:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2641 | 10:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2696 | 10:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4007 | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3983 expand_more(4) | 10:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2910 | 10:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6482 | 10:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3458 | 10:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7461 | 10:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3449 expand_more(6) | 10:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 10:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9408 | 10:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6409 | 10:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6215 | 10:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7310 | 10:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2157 | 10:59 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2272 expand_more(2) | 10:59 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6411 | 10:59 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7607 | 10:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1272 expand_more(2) | 11:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4422 | 11:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7485 | 11:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS761 expand_more(4) | 11:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 11:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6898 | 11:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7665 | 11:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3370 | 11:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
