San Jose International Flygplats Ankomster (SJC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3324 | 09:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3359 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6547 | 09:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA336 | 09:44 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4370 | 09:45 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96820 | 09:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA397 expand_more(1) | 09:51 | Försenad | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4075 | 09:51 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(2) | 09:56 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9142 | 09:56 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4490 | 09:56 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3457 expand_more(4) | 09:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 09:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9408 | 09:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4992 | 09:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1738 | 09:58 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1509 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3434 | 10:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1462 | 10:10 | 09:52 | landat |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG30 | 10:10 | 09:31 | landat |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4260 | 10:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1311 | 10:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ445 | 10:41 | schemalagd | |
Ogden (OGD) | NetJets | EJA347 | 10:42 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2646 | 10:45 | schemalagd | |
Los Angeles (VNY) | Dreamline Aviation | DLX90 | 10:49 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN455 | 10:50 | schemalagd | |
Sun Valley (SUN) | AirSF Flight Services | XSN90 | 10:53 | schemalagd | |
Truckee (TKF) | NetJets | EJA957 | 10:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:55 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 11:03 | schemalagd | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 11:03 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 11:03 | schemalagd | |
Sun Valley (SUN) | AirSF Flight Services | XSN6 | 11:03 | schemalagd | |
Phoenix (SCF) | American Jet International | SCM36 | 11:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:10 | schemalagd | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA964 | 11:12 | schemalagd | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA463 | 11:12 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Vista America | VJA535 | 11:12 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1486 | 11:25 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY1650 | 11:29 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN851 | 11:30 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1698 | 11:35 | schemalagd | |
Mountain View (NUQ) | Fly Alliance | KPO83 | 11:35 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA798 | 11:36 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN794 | 11:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2658 | 11:50 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1080 expand_more(2) | 11:58 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2668 | 11:58 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6909 | 11:58 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4369 | 12:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 12:04 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:04 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1279 | 12:05 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Flexjet | LXJ366 | 12:07 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 | 12:21 | Försenad | |
Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ465 | 12:22 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2239 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6438 | 12:23 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN582 | 12:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1652 | 12:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(1) | 12:36 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 12:36 | schemalagd | |
Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA501 | 12:36 | schemalagd | |
Las Vegas (HSH) | Jet Linx Aviation | JL825 | 12:44 | schemalagd | |
Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA659 | 12:48 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 12:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3483 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4517 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7239 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7085 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7400 | 01:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3987 | 01:05 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1574 | 01:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3326 | 01:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F94917 expand_more(1) | 01:14 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42743 | 01:14 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1603 | 01:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2701 | 01:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!