San Jose International Flygplats avgångar (SJC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3772 | 09:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA520 | 09:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN208 | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3730 | 09:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3265 | 09:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2344 expand_more(2) | 09:18 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 09:18 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 09:18 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO3333 | 09:21 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2257 | 09:25 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3304 | 09:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Craft Charter | POD4 | 09:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA758 | 09:30 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA345 | 10:00 | schemalagd | |
| Page (PGA) | NetJets | EJA522 | 10:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA623 | 10:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN331 | 10:05 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1288 | 10:10 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA862 | 10:15 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS557 expand_more(2) | 10:18 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA7488 | 10:18 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6292 | 10:18 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA913 | 10:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1462 | 10:30 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA754 | 10:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA324 | 10:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2058 expand_more(5) | 10:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2463 | 10:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9406 | 10:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6404 | 10:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7048 | 10:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3321 | 10:48 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1539 | 10:55 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1629 | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4744 | 11:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6373 | 11:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6210 | 11:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 11:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1091 | 11:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4316 | 11:00 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA745 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 11:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3412 | 11:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 | 11:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5707 | 11:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8073 | 11:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3044 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:39 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | NetJets | EJA115 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Flexjet | LXJ658 | 12:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA668 | 12:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3296 | 12:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 12:30 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA314 | 12:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 12:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3015 expand_more(3) | 12:38 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7517 | 12:38 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 12:38 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7103 | 12:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6458 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN623 | 12:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
