San Jose International Flygplats avgångar (SJC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4525 | 10:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4157 | 10:30 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96201 | 10:30 | schemalagd | |
Denver (APA) | Thrive | TIV525 | 10:30 | schemalagd | |
Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ611 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2058 expand_more(8) | 10:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 10:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9406 | 10:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 10:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5217 | 10:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7012 | 10:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 10:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4895 | 10:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1269 | 10:32 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 10:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2397 | 11:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3762 expand_more(8) | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4744 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9019 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4491 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4263 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6595 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6496 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8757 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 11:15 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96821 | 11:30 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA578 | 11:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:32 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1514 | 11:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(4) | 11:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 11:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 11:38 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:40 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:40 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Sun Country Airlines | SY8701 | 11:45 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4484 | 11:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1313 | 11:50 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1362 | 11:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4240 | 12:00 | schemalagd | |
Great Falls (GTF) | NetJets | EJA619 | 12:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(6) | 12:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2447 | 12:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 12:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3988 | 12:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7029 | 12:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 12:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8791 | 12:02 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 12:10 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4143 | 12:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:17 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 12:25 | schemalagd | |
Hyannis (HYA) | Jet Aviation Flight Services | JAS82 | 12:30 | schemalagd | |
San Diego (CLD) | Flexjet | LXJ363 | 12:30 | schemalagd | |
Janesville (JVL) | Solairus Aviation | TWY605 | 12:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4514 | 12:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1006 | 01:00 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3332 | 01:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(4) | 01:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 01:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 01:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3940 | 01:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7061 | 01:04 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA465 | 01:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1343 | 01:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(4) | 01:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9018 | 01:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4574 | 01:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7079 | 01:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:28 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 01:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2376 | 01:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4390 | 01:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 expand_more(2) | 01:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7873 | 01:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1984 | 01:34 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3675 | 01:35 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA755 | 01:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2773 | 01:50 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA323 | 02:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!