San Jose International Flygplats avgångar (SJC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN757 | 11:30 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | 11:37 | På väg |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96821 | 11:30 | 11:37 | På väg |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 11:35 | 11:39 | På väg |
Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:35 | 11:39 | På väg |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:35 | 11:39 | På väg |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2647 | 11:40 | 11:59 | På väg |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3017 expand_more(2) | 11:43 | 11:49 | På väg |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 11:43 | 11:49 | På väg |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:43 | 11:49 | På väg |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2206 | 12:00 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Prestige Air Group | PGR1199 | 12:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN851 | 12:05 | schemalagd | |
Napa (APC) | NetJets | EJA487 | 12:06 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 12:10 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2468 | 12:15 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3498 | 12:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F94918 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42810 | 12:26 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3661 | 12:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6344 | 12:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:35 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2153 | 12:35 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Prestige Air Group | PGR1969 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8774 | 12:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4290 | 12:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA742 | 12:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(5) | 12:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 12:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 12:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6864 | 12:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7666 | 12:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2970 | 12:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2353 expand_more(8) | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9436 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6402 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6751 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7305 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3779 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3339 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1269 | 01:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2456 | 01:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3139 | 01:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1686 | 01:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7873 | 01:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1984 | 01:30 | schemalagd | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA561 | 01:30 | schemalagd | |
Heber City (QDH) | NetJets | EJA650 | 01:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA561 | 01:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(4) | 01:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9018 | 01:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7079 | 01:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 01:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 01:31 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 01:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3715 | 01:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4284 | 01:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 01:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 01:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 01:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4615 | 01:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 01:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 01:49 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2701 | 01:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4278 | 01:50 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN333 | 01:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1662 | 02:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3602 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2213 | 02:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6497 | 02:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1940 | 02:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3675 | 02:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2023 | 02:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 02:50 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6438 | 02:50 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7056 | 02:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 02:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2974 | 03:00 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41823 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96823 | 03:10 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA519 | 03:18 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1695 | 03:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3368 | 03:25 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ512 | 03:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(6) | 03:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4330 | 03:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3463 | 03:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8864 | 03:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3459 | 03:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7509 | 03:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4192 | 03:26 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!