San Jose International Flygplats avgångar (SJC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ574 | 10:42 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN236 | 10:45 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA457 | 11:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA643 | 11:00 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3304 | 11:05 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2754 | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 11:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 11:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3559 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5707 | 11:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8073 | 11:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4123 expand_more(5) | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9018 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8743 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 11:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(1) | 11:49 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 11:49 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4316 | 12:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4019 | 12:10 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2309 | 12:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2409 expand_more(3) | 12:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7630 | 12:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 12:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7103 | 12:17 | schemalagd | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47873 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96373 | 12:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA431 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3296 | 12:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1091 | 12:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4334 | 12:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3851 expand_more(1) | 12:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6159 | 12:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6458 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2459 | 01:00 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 01:12 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96201 | 01:12 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Summit Aviation | YEL51 | 01:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2224 | 01:16 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1288 | 01:20 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA468 | 01:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 01:35 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2809 | 01:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN623 | 01:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2411 | 01:50 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA260 | 01:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(4) | 02:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 02:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 02:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4562 | 02:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 02:07 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA341 | 02:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3602 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN785 | 02:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3675 | 02:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN777 | 02:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN892 | 02:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3071 | 02:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
