San Jose International Flygplats avgångar (SJC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Coeur d'Alene (COE) | Vista America | VJA547 | 04:35 | schemalagd | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA900 | 05:48 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 05:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 05:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA565 | 06:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3363 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2739 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9404 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7045 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8842 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1449 | 06:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3458 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9323 | 06:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7058 | 06:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 06:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7011 | 06:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7009 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6815 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3558 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 | 06:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN726 | 06:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3623 | 06:30 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3944 | 06:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2064 | 06:35 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2932 | 06:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1760 | 06:40 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2965 | 06:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4295 | 06:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN975 | 06:45 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS869 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA9309 | 07:00 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7869 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3979 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4520 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6122 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5588 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3328 | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA91 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8091 | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7892 | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8194 | 07:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1256 | 07:00 | schemalagd | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA333 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA308 | 07:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4301 | 07:10 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA653 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8085 | 07:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(4) | 07:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3937 | 07:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7156 | 07:23 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1008 | 07:25 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN724 | 07:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2152 | 07:30 | schemalagd | |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ372 | 07:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4291 | 07:45 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA877 | 07:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6032 | 08:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 08:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 08:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 08:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 08:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 08:00 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2494 | 08:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3139 | 08:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3662 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3803 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS1193 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2715 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7063 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6128 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8844 | 08:00 | schemalagd | |
Van Nuys (VNY) | Executive Jet Management | EJM21 | 08:00 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW106 | 08:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ530 | 08:00 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA589 | 08:12 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | NetJets | EJA964 | 08:12 | schemalagd | |
Truckee (TKF) | NetJets | EJA333 | 08:12 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN634 | 08:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2120 | 08:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1283 | 08:30 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1604 | 08:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!