San Jose International Flygplats avgångar (SJC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 07:30 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1644 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2064 | 07:40 | schemalagd | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA480 | 07:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1406 expand_more(6) | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7617 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6952 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6034 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3420 | 08:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN887 | 08:00 | schemalagd | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA432 | 08:03 | schemalagd | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA251 | 08:06 | schemalagd | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA251 | 08:06 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1933 | 08:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS434 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 08:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7440 | 08:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6256 | 08:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1484 | 08:25 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA152 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1134 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 08:45 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA869 | 08:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3015 | 08:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1670 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3658 | 09:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA887 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA795 | 09:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4435 | 09:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(7) | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7428 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7379 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1430 | 09:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN301 | 09:30 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY221 | 09:30 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | flyExclusive | JRE707 | 09:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ448 | 09:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3667 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6296 | 09:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 09:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1866 | 09:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN522 | 09:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2079 | 10:10 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA820 | 10:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 10:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 10:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:22 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY71 | 10:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7059 | 10:35 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3760 | 10:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ415 | 10:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2551 | 10:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN872 | 10:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4450 | 11:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4138 | 11:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3149 expand_more(5) | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4138 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4075 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4362 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9091 | 11:06 | schemalagd | |
| Rogers (ROG) | Best Jets International | DOW175 | 11:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Jose International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
