Hawaiian Airlines presso Aeroporto San Jose International - SJC
Da quali terminal arriva e parte Hawaiian Airlines a Aeroporto San Jose International?
I voli di Hawaiian Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Jose International:
- terminale - a
In quali località vola Hawaiian Airlines da e verso Aeroporto San Jose International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | Visualizza voli |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 3 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Visualizza voli |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Visualizza voli |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 2 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 74 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 64 | Visualizza voli |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 10 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 56 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 66 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Jose International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!