San Jose International 空港 の Southwest Airlines - SJC
Southwest Airlines が San Jose International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
45 |
フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
13 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
12 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
92 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
14 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
22 |
フライトを見る |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
56 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
8 |
フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
14 |
フライトを見る |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
12 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
116 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
41 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
72 |
フライトを見る |
| Kahului (OGG) |
United States |
Maui |
2 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
14 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
48 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
8 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
66 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
42 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
8 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
8 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
143 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
96 |
フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
37 |
フライトを見る |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
8 |
フライトを見る |

Southwest Airlines が運航する San Jose International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | フライトを見る |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 12 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

Southwest Airlines が運航する San Jose International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | フライトを見る |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 10 | 11 | 12 | 8 | 7 | 12 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Jose International 空港 (SJC) にサービスを提供しているその他の航空会社