Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт San Jose International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | NetJets | EJA823 | 01:06 | С задержкой | |
| Los Angeles (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI80 | 06:39 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2168 | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA451 | 07:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2787 | 07:15 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3272 | 07:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3464 | 07:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2239 | 07:35 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(1) | 07:52 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 07:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1974 | 07:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1791 | 08:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2873 | 08:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2588 | 08:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2513 | 08:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2210 | 09:02 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 | 09:02 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4761 | 09:10 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2792 | 09:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3847 expand_more(2) | 09:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 09:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4097 | 09:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3359 expand_more(1) | 09:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1307 | 09:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1341 | 09:32 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3153 | 09:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 09:47 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 09:47 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA453 | 09:54 | по расписанию | |
| Rogers (ROG) | Best Jets International | DOW176 | 09:56 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA824 | 10:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN993 | 10:00 | по расписанию | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA155 | 10:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2488 | 10:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM450 | 10:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2814 | 10:30 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Solairus Aviation | TWY222 | 10:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN212 | 10:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 10:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4514 | 10:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8451 | 10:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(3) | 10:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 10:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 10:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36045 | 10:53 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3036 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7604 | 11:19 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47872 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96372 | 11:19 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3581 | 11:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3784 | 11:20 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3052 | 11:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:36 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3182 | 11:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN755 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 | 12:01 | по расписанию | |
| Astoria (AST) | NetJets | EJA783 | 12:02 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2956 | 12:05 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47800 expand_more(1) | 12:08 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96300 | 12:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1532 | 12:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2861 | 12:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 | 12:27 | по расписанию | |
| Grand Island (GRI) | NetJets | EJA287 | 12:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1941 | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA777 | 12:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 expand_more(1) | 12:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42081 | 12:43 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2830 | 12:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:49 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3782 | 12:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1088 | 13:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 13:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 13:02 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA683 | 13:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 expand_more(1) | 13:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4251 | 13:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS658 | 13:17 | по расписанию | |
| Saratoga (SAA) | NetJets | EJA513 | 13:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA539 | 13:31 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN840 | 13:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Executive Jet Management | EJM750 | 13:36 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM619 | 13:42 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS694 | 13:44 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2322 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 13:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA147 | 13:48 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2066 | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(2) | 13:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 13:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9133 | 13:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 14:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8230 | 14:01 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2750 | 14:05 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3222 | 14:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(7) | 14:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3254 | 14:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 14:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 14:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 14:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 14:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6200 | 14:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6437 | 14:14 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA312 | 14:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN883 | 14:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2684 | 14:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1161 | 14:25 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3155 | 14:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN754 | 14:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA891 | 15:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2205 | 15:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN459 | 15:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96822 | 15:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3849 expand_more(6) | 15:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3617 | 15:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9142 | 15:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5131 | 15:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7239 | 15:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8470 | 15:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7386 | 15:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS657 expand_more(1) | 15:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6310 | 15:51 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3295 | 06:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3565 | 06:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Solairus Aviation | TWY416 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1497 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 06:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6780 | 06:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1312 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(1) | 06:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8808 | 06:17 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2850 | 06:20 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Flexjet | LXJ304 | 06:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2740 | 06:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2681 | 06:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2698 | 06:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3619 | 06:30 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA265 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ598 | 06:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(6) | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6779 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3558 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN900 | 06:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2884 | 06:45 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS853 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 07:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS953 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1362 expand_more(12) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4491 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4491 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6142 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6142 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8079 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8079 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3138 | 07:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3568 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1362 expand_more(12) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4491 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4491 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6142 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6142 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8079 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8079 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS754 | 07:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2437 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ544 | 07:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6808 | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5472 | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1448 expand_more(1) | 07:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7416 | 07:29 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2331 | 07:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3508 | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA451 | 07:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1538 | 07:55 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3141 | 08:00 | по расписанию | |
| Poplar Bluff (POF) | Flightworks | FWK945 | 08:00 | по расписанию | |
| Mesquite (QNQ) | Solairus Aviation | TWY2000 | 08:00 | по расписанию | |
| Hayden (HDN) | NetJets | EJA383 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1304 expand_more(3) | 08:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 08:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6311 | 08:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 08:02 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1639 | 08:15 | по расписанию | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA249 | 08:18 | по расписанию | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA976 | 08:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2339 expand_more(1) | 08:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9281 | 08:29 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN490 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | Solairus Aviation | TWY71 | 08:30 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Worldwide Jet Charter | WWI80 | 08:30 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ656 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1646 | 08:40 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Japan Airlines | JL712 | 08:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2013 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8915 | 08:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA891 | 09:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2980 | 09:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA104 | 09:06 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1982 | 09:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1362 | 09:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2274 | 09:39 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 expand_more(3) | 09:42 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:42 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 09:42 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1702 | 09:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3616 | 09:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3847 expand_more(7) | 09:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3885 | 09:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4598 | 09:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 09:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7271 | 09:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6201 | 09:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 09:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8174 | 09:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3490 | 10:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3039 expand_more(2) | 10:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 10:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 10:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3988 | 10:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:22 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3471 | 10:25 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4038 | 10:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3500 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Executive Jet Management | EJM450 | 11:00 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA453 | 11:00 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2814 | 11:05 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA155 | 11:06 | по расписанию | |
| Rogers (ROG) | Best Jets International | DOW176 | 11:18 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1286 | 11:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(2) | 11:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:32 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM470 | 11:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1794 | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(6) | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3837 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8451 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4194 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN379 | 11:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3379 expand_more(1) | 11:56 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 11:56 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3301 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(4) | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36045 | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 12:02 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2847 | 12:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3182 | 12:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3623 | 12:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3617 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2076 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3296 | 13:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 13:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3294 | 13:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA896 | 13:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3507 | 13:05 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47873 expand_more(1) | 13:11 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96373 | 13:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 expand_more(2) | 13:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7399 | 13:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1978 | 13:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3580 | 13:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт San Jose International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт San Jose International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Jose International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
