Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт San Jose International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca Raton (BCT) | Vista America | VJA359 | 01:23 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS9677 | 02:00 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | Summit Aviation | YEL12 | 05:29 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1282 | 07:05 | 06:40 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2413 | 07:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3523 | 07:20 | 06:46 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4785 | 07:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3328 | 08:10 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3418 expand_more(1) | 08:17 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 08:17 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1393 | 09:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2210 | 09:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 | 09:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1887 | 09:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN609 | 09:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3856 expand_more(2) | 09:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9874 | 09:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 09:18 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1137 | 09:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2414 | 09:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2031 expand_more(1) | 09:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4079 | 09:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1341 | 09:41 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 09:47 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 09:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3359 expand_more(1) | 09:54 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1654 | 09:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2397 | 10:00 | по расписанию | |
| Minden (MEV) | NetJets | EJA946 | 10:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4009 | 10:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1706 | 10:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2780 | 10:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2435 | 10:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(3) | 10:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 10:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4097 | 10:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7201 | 10:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA350 | 10:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:50 | по расписанию | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA472 | 10:54 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN966 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(3) | 11:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 11:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4317 | 11:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36045 | 11:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4915 | 11:05 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA131 | 11:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4286 | 11:15 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47760 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| León (BJX) | Frontier | F96460 | 11:19 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2498 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7517 | 11:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1177 | 11:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN928 | 11:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2436 | 11:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:44 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL3128 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2313 | 11:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3765 | 11:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 | 12:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA401 | 12:02 | С задержкой | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47800 expand_more(1) | 12:08 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96300 | 12:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2631 expand_more(1) | 12:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 12:09 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3280 | 12:10 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1742 | 12:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4261 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA512 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1705 | 12:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1413 | 12:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 | 12:39 | по расписанию | |
| Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY73 | 12:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:47 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Jet Linx Aviation | JL939 | 13:04 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1591 | 13:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1481 | 13:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 expand_more(1) | 13:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4251 | 13:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4387 | 13:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS658 | 13:18 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2356 | 13:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42081 | 13:20 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3804 | 13:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | NetJets | EJA783 | 13:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN983 | 13:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2564 | 13:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(2) | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9133 | 13:51 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA113 | 13:54 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA303 | 14:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Thrive | TIV450 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 14:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7665 | 14:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3730 expand_more(7) | 14:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3874 | 14:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 14:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 14:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4651 | 14:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 14:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8935 | 14:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7832 | 14:13 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1257 | 14:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | XCEL JET | XLJ605 | 14:28 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1898 | 14:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA194 | 14:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3307 | 14:40 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ593 | 14:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2509 | 14:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS432 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 14:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1921 | 15:05 | по расписанию | |
| White River (LEB) | Flexjet | LXJ462 | 15:11 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | Solairus Aviation | TWY944 | 15:18 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4918 | 15:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3657 | 15:25 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96822 | 15:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1692 | 15:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4969 expand_more(2) | 15:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 15:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6125 | 15:41 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1261 | 15:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4012 | 15:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(6) | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3442 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5086 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6895 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6437 | 15:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS521 expand_more(1) | 15:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6310 | 15:52 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | NetJets | EJA870 | 16:06 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA781 | 16:06 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fe (SAF) | LEAF | LF7525 | 00:05 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ468 | 00:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS9719 | 02:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1358 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6258 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 06:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3790 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4327 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1752 | 06:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3802 | 06:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2061 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(1) | 06:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8808 | 06:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 06:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6780 | 06:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2697 | 06:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2336 | 06:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6779 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3558 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2740 | 06:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4391 | 06:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1307 expand_more(1) | 06:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9323 | 06:33 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3534 | 06:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1185 | 06:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3832 | 06:45 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS838 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 07:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS953 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL808 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4491 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6142 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8126 | 07:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA857 | 07:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA147 | 07:00 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1098 | 07:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3847 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(5) | 07:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6808 | 07:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5472 | 07:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07:31 | по расписанию | |
| Morristown (MMU) | Vista America | VJA141 | 07:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA124 | 07:42 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3340 | 07:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN554 | 07:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3809 | 07:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4292 | 08:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA973 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1304 expand_more(3) | 08:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 08:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 08:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 08:02 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA742 | 08:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3500 | 08:25 | по расписанию | |
| Concord (CCR) | NetJets | EJA333 | 08:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Flexjet | LXJ675 | 08:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2013 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3328 | 08:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3408 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7416 | 09:15 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | NetJets | EJA991 | 09:24 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA194 | 09:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3874 | 09:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2274 | 09:44 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 expand_more(2) | 09:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 09:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN208 | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3786 | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3856 expand_more(7) | 09:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4323 | 09:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 09:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 09:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7379 | 09:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:58 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1137 | 10:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN375 | 10:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | LEAF | LF7525 | 10:30 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3978 | 10:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(3) | 10:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 10:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7664 | 10:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:37 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3797 | 10:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA421 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4173 | 10:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8915 | 10:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1727 | 10:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Solairus Aviation | TWY416 | 10:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1937 | 10:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3834 | 10:50 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Executive Jet Management | EJM226 | 11:00 | по расписанию | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA130 | 11:00 | по расписанию | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA946 | 11:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3359 expand_more(2) | 11:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 11:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 11:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4343 | 11:15 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:30 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA783 | 11:30 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3741 | 11:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(6) | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3885 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6201 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3459 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8174 | 11:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1487 | 11:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1194 | 11:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2467 | 11:59 | по расписанию | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA472 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 expand_more(3) | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36045 | 12:02 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN928 | 12:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3793 | 12:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3653 | 12:15 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3826 | 12:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3844 | 12:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL3128 | 12:41 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN370 | 12:50 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1573 | 12:50 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3788 | 12:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA401 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(4) | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5646 | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2631 expand_more(2) | 12:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 12:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2076 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3296 | 13:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8914 | 13:00 | по расписанию | |
| Page (PGA) | NetJets | EJA131 | 13:00 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA263 | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Aircharters Worldwide | MJS371 | 13:00 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47761 expand_more(1) | 13:11 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96461 | 13:11 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY73 | 13:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL939 | 13:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA822 | 13:30 | по расписанию | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA822 | 13:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS659 expand_more(2) | 13:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 13:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 13:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 expand_more(2) | 13:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7399 | 13:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1978 | 13:34 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 13:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1591 | 13:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3237 | 13:40 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3829 | 13:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2356 | 13:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3804 | 13:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3910 | 13:55 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 13:59 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96201 | 13:59 | по расписанию | |
| Concord (CCR) | Vista America | VJA359 | 14:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 14:08 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS393 | 14:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92458 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42412 | 14:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3471 | 14:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3787 | 14:25 | по расписанию | |
| Stockton (SCK) | NetJets | EJA783 | 14:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ567 | 14:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5635 | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4735 | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2913 | 14:41 | по расписанию | |
