Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт San Jose International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA359 | 01:36 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2346 | 07:00 | по расписанию | |
| Modesto (MOD) | REACH Air Medical Services | CMD13 | 07:31 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN383 | 07:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2430 | 07:50 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2497 | 08:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3858 | 08:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3536 | 08:25 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3131 expand_more(1) | 08:32 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 08:32 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN834 | 08:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1160 | 08:40 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(5) | 08:48 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9366 | 08:48 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6416 | 08:48 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:48 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3794 | 08:48 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2098 | 08:48 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ602 | 08:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3626 | 08:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN8513 | 08:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 | 09:02 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2080 | 09:09 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | Executive Jet Management | EJM347 | 09:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4451 expand_more(2) | 09:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9874 | 09:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4651 | 09:14 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3209 | 09:15 | Отменено | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2079 | 09:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1448 | 09:23 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA709 | 09:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN494 | 09:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3359 expand_more(1) | 09:26 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:26 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3859 | 09:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2978 | 09:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN398 | 09:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 09:47 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 09:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3537 | 09:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2431 | 10:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA261 | 10:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(3) | 10:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 10:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4097 | 10:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6201 | 10:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:49 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | STAjets | KFB886 | 10:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1785 | 10:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2384 | 11:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4509 | 11:00 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | NetJets | EJA632 | 11:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN835 | 11:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3860 | 11:10 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47872 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96372 | 11:19 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(1) | 11:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7517 | 11:24 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN439 | 11:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3336 | 11:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 11:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2121 | 11:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 11:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 11:56 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3162 | 12:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1882 | 12:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 | 12:05 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47800 expand_more(1) | 12:08 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96300 | 12:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2432 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3752 | 12:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:38 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN714 | 13:05 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4973 | 13:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94103 | 13:17 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA401 | 13:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS335 | 13:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1632 | 13:23 | по расписанию | |
| Montrose (MTJ) | Vista America | VJA58 | 13:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 13:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4251 | 13:24 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3861 | 13:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN836 | 13:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA436 expand_more(2) | 13:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6780 | 13:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2284 | 13:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1242 | 13:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2743 | 13:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1181 | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1407 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 14:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7361 | 14:11 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3842 expand_more(7) | 14:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3517 | 14:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 14:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 14:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 14:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 14:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6600 | 14:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6437 | 14:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4223 | 14:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2433 | 14:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN286 | 14:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3429 expand_more(1) | 14:38 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 14:38 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3862 | 14:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3538 | 15:00 | по расписанию | |
| Rogers (ROG) | Best Jets International | DOW175 | 15:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Executive Jet Management | EJM21 | 15:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN186 | 15:25 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96822 | 15:30 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN443 | 15:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(6) | 15:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3750 | 15:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9125 | 15:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5131 | 15:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 15:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6403 | 15:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7625 | 15:53 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3539 | 15:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4960 | 15:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 expand_more(2) | 16:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2466 | 16:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6823 | 16:07 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1940 | 16:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2350 | 16:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3863 | 16:20 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA887 | 16:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3210 | 16:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN955 | 16:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 16:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4883 | 16:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA633 | 16:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1366 expand_more(2) | 16:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7667 | 16:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6310 | 16:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3897 expand_more(2) | 17:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7218 | 17:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3085 | 17:04 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA274 | 17:06 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3845 | 17:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(3) | 17:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5086 | 17:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4187 | 17:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5415 | 17:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1883 expand_more(1) | 17:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3662 | 17:34 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3540 | 17:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN674 | 17:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4543 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7488 | 06:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2280 | 06:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2363 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3632 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1019 expand_more(5) | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6167 | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5633 | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5713 | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4742 | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 06:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1694 expand_more(1) | 06:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6617 | 06:01 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4933 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(1) | 06:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8807 | 06:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2156 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6780 | 06:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3186 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1317 | 06:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3489 | 06:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3707 | 06:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4843 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(6) | 06:35 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4603 | 06:35 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8507 | 06:35 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6779 | 06:35 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 06:35 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3558 | 06:35 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3246 | 06:35 | Отменено | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4879 | 06:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3693 | 06:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1654 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4773 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8813 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7238 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6880 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8534 | 07:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS953 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4850 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1623 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7416 | 07:13 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2122 | 07:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4041 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4225 | 07:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3086 | 07:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3937 | 07:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8753 | 07:20 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2200 | 07:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2363 | 07:24 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS922 expand_more(1) | 07:38 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA9309 | 07:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1277 | 07:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Solairus Aviation | TWY71 | 07:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS679 | 08:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 08:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3692 | 08:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1426 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 08:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 08:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8808 | 08:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3708 | 08:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4261 | 08:25 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA881 | 08:30 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | flyExclusive | JRE393 | 08:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA958 | 08:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8915 | 08:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3657 | 08:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3507 | 09:00 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4133 | 09:00 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Flexjet | LXJ602 | 09:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3499 expand_more(1) | 09:09 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 09:09 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 09:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3673 | 09:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3626 | 09:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3450 | 09:34 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ672 | 09:34 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | Alaska Airlines | AS9716 | 09:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2256 | 09:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4451 expand_more(4) | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:54 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2079 | 09:55 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4958 | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DET) | Executive Jet Management | EJM347 | 10:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA749 | 10:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Phenix Jet Cayman | CPJ7 | 10:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3059 expand_more(2) | 10:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9442 | 10:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1133 | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4357 | 10:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 10:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 10:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3988 | 10:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 10:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3666 | 10:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4877 | 10:25 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW186 | 10:30 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA709 | 10:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3151 | 10:50 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA501 | 11:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | STAjets | KFB886 | 11:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:27 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM3 | 11:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 11:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3688 | 11:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:29 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Vista America | VJA578 | 11:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2384 | 11:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN965 | 11:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3232 | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3885 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8174 | 11:45 | по расписанию | |
| Van Nuys (VNY) | Solairus Aviation | TWY277 | 11:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(3) | 11:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 11:49 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3698 | 11:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Flexjet | LXJ102 | 12:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2188 | 12:03 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3710 | 12:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3661 | 12:10 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA220 | 12:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4811 | 12:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3325 expand_more(2) | 12:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 12:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6945 | 12:38 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3655 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(3) | 12:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7016 | 12:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2694 | 12:46 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN397 | 13:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA261 | 13:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2383 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 13:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7399 | 13:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1978 | 13:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2078 | 13:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3667 | 13:10 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47873 expand_more(1) | 13:11 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96373 | 13:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6296 | 13:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 13:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN714 | 13:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3700 | 13:50 | по расписанию | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA491 | 13:54 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47801 expand_more(1) | 13:59 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96201 | 13:59 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4931 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4982 | 14:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91590 expand_more(1) | 14:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42195 | 14:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS521 expand_more(3) | 14:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5213 | 14:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3940 | 14:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7666 | 14:16 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1633 expand_more(1) | 14:19 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7606 | 14:19 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3670 | 14:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN940 | 14:30 | по расписанию | |
