Вылет Аэропорт San Jose International (SJC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5835 | 08:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3692 | 08:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1426 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7541 | 08:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 08:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8808 | 08:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3708 | 08:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4261 | 08:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Slate Aviation | SGX515 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4068 | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8915 | 08:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3657 | 08:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA303 | 08:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3507 | 09:00 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4133 | 09:00 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | FAI rent-a-jet | IFA6324 | 09:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA501 | 09:00 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ530 | 09:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3499 expand_more(1) | 09:09 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9291 | 09:09 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 09:10 | по расписанию | |
| Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ200 | 09:15 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3673 | 09:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3626 | 09:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Hera Flight | HER928 | 09:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4026 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2442 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6295 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 09:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Jet Excellence | TCN794 | 09:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2256 expand_more(1) | 09:46 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5282 | 09:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4451 expand_more(6) | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3020 | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4573 | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5309 | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8638 | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5464 | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8746 | 09:54 | по расписанию | |
| Klamath Falls (LMT) | NetJets | EJA460 | 09:54 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2079 | 09:55 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4958 | 09:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3059 expand_more(2) | 10:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9442 | 10:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6437 | 10:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1133 | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4357 | 10:05 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA795 | 10:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(3) | 10:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5284 | 10:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7716 | 10:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8846 | 10:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 10:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3666 | 10:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4877 | 10:25 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA833 | 10:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3151 | 10:50 | по расписанию | |
| Rogers (ROG) | Best Jets International | DOW175 | 11:18 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96821 | 11:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(2) | 11:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6781 | 11:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4653 | 11:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2384 | 11:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN965 | 11:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3232 | 11:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG29 | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(7) | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3885 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4598 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5237 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6881 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3936 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4186 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8174 | 11:45 | по расписанию | |
| Hailey (SUN) | Executive Jet Management | EJM5 | 11:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(5) | 11:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 11:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5634 | 11:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4291 | 11:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4580 | 11:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9230 | 11:49 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3698 | 11:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3479 expand_more(2) | 11:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7408 | 11:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6428 | 11:58 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY700 | 12:00 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA241 | 12:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA674 | 12:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Jose International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
