Прибытие Аэропорт San Jose International (SJC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1341 expand_more(2) | 09:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 09:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2014 | 09:28 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Vista America | VJA358 | 09:39 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG30 | 09:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3359 expand_more(2) | 09:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9322 | 09:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6547 | 09:58 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3418 expand_more(2) | 10:02 | 09:44 | приземлился |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7450 | 10:02 | 09:44 | приземлился |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 10:02 | 09:44 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2821 expand_more(2) | 10:10 | 09:50 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4346 | 10:10 | 09:50 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6667 | 10:10 | 09:50 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2073 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1503 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4615 | 10:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3045 | 10:15 | 09:46 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN646 | 10:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 10:32 | 09:56 | приземлился |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96820 | 10:32 | 09:56 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ396 | 10:34 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Solairus Aviation | TWY262 | 10:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4169 | 10:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1003 | 11:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3034 expand_more(2) | 11:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 11:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7037 | 11:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3118 | 11:10 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47760 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| León (BJX) | Frontier | F96460 | 11:19 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2470 | 11:35 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN106 | 11:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2409 expand_more(2) | 11:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 11:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 11:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA564 | 11:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2090 | 12:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3116 expand_more(1) | 12:06 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 12:06 | по расписанию | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA373 | 12:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4656 | 12:10 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3960 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL809 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 12:21 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1254 | 12:23 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1195 | 12:30 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA767 | 12:30 | по расписанию | |
| Laconia (LCI) | NetJets | EJA501 | 12:36 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1284 | 12:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2089 | 12:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4119 | 01:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2822 expand_more(1) | 01:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6557 | 01:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3950 expand_more(6) | 01:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3863 | 01:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9114 | 01:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4514 | 01:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7461 | 01:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7202 | 01:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7341 | 01:18 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Executive Jet Management | EJM226 | 01:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA685 | 01:24 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | CTP Aviation | CTP338 | 01:24 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Jose International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
