Прибытие Аэропорт San Jose International (SJC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN851 | 11:30 | 11:16 | приземлился |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1698 | 11:35 | 11:31 | приземлился |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN794 | 11:40 | 11:22 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2658 | 11:50 | 11:39 | приземлился |
Austin (AUS) | Solairus Aviation | TWY180 | 11:52 | по расписанию | |
Las Vegas (HSH) | Prestige Air Group | PGR1199 | 11:57 | 11:58 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1080 expand_more(2) | 11:58 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2668 | 11:58 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6909 | 11:58 | С задержкой | |
Las Vegas (HSH) | Prestige Air Group | PGR1969 | 11:58 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4369 | 12:00 | 11:43 | приземлился |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1248 | 12:01 | 11:45 | приземлился |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 12:04 | 11:53 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:04 | 11:53 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA519 | 12:06 | С задержкой | |
South Bend (SBN) | Charter Airlines | RKJ736 | 12:10 | С задержкой | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA823 | 12:12 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2239 expand_more(1) | 12:23 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6438 | 12:23 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2630 | 12:23 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | NetJets | EJA650 | 12:24 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2027 | 12:24 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN582 | 12:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1652 | 12:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2834 expand_more(1) | 12:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4118 | 12:36 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3902 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9876 | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4097 | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6246 | 12:50 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3987 | 01:05 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1574 | 01:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3326 | 01:10 | по расписанию | |
Hamilton (HAO) | Flexjet | LXJ449 | 01:11 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1603 | 01:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2701 | 01:15 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1467 | 01:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA535 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5540 | 01:40 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41822 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96822 | 01:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3677 | 01:43 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1733 | 01:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3789 | 01:50 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA338 | 01:59 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ388 | 02:09 | по расписанию | |
State College (SCE) | NetJets | EJA874 | 02:12 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3429 expand_more(2) | 02:13 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9289 | 02:13 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6548 | 02:13 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3454 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 02:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9361 | 02:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4997 | 02:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1736 | 02:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2483 | 02:20 | по расписанию | |
Seattle (BFI) | Summit Aviation | YEL83 | 02:31 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ512 | 02:31 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2659 | 02:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3632 expand_more(7) | 02:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3293 | 02:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2939 | 02:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9022 | 02:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8843 | 02:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4559 | 02:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7219 | 02:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7500 | 02:45 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1695 | 02:45 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3368 | 02:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3717 | 03:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4287 | 03:15 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1067 | 03:25 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ524 | 03:26 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Jose International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!