San Jose International 机场 的 Alaska Airlines - SJC
Alaska Airlines 在 San Jose International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Alaska Airlines 航班通常在 San Jose International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
- 终端 - a
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 13 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 41 | 查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | 查看航班 |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 2 | 查看航班 |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 8 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 9 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 40 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 24 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 2 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 55 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 3 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 3 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 64 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Jose International 机场 租车 节省大量资金。






































